Альфа Банк | 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 ,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, ул. Советская, 200,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза),
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 | г. Гомель, ул.Ильича, 333,
| 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 |
|
Банк БелВЭБ | 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.063 | 101 | 109 |
г. Гомель, Ленина 10
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.063 | 101 | 109 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.46 | 3.48 | 1.036 | 1.048 | 102 | 103 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 3.46 | 3.48 | 1.036 | 1.048 | 102 | 103 |
|
Банк Дабрабыт | 3.46 | 3.495 | 1.025 | 1.055 | 101.5 | 104.5041 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 3.46 | 3.495 | 1.025 | 1.055 | 101.5 | 104.5041 |
|
Банк РРБ | 3.46 | 3.485 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.46 | 3.485 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.45 | 3.49 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.45 | 3.49 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза).
| 3.45 | 3.49 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.45 | 3.49 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 | г. Гомель, ул. Ефремова, 11 (магазин Евроопт)
| 3.46 | 3.485 | 1.015 | 1.08 | 100 | 104 |
|
Белагропромбанк | 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.055 | 101.5 | 104.5 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.055 | 101.5 | 104.5 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.052 | 101.5 | 104.5 |
|
Беларусбанк | 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, пр. Ленина, 4
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Карповича, 21-202
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Жукова, 40а
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, пр. Космонавтов, 32
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Б.царикова, 44
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Ильича, 299
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, пр. Речицкий, 45
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, пр. Речицкий, 16
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, пр. Речицкий, 91
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, МЖК «солнечный», 6
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. П.бровки, 45
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Ефремова, 5
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 | г. Гомель, ул, Хатаевича, 2
| 3.46 | 3.5 | 1.023 | 1.0549 | 101.5 | 104.1667 |
|
Белгазпромбанк | 3.465 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.7 | 104.4 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.465 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.7 | 104.4 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.465 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.7 | 104.4 |
|
Белинвестбанк | 3.46 | 3.495 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.46 | 3.495 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.457 | 3.498 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.457 | 3.498 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.457 | 3.498 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.457 | 3.498 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.457 | 3.498 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.457 | 3.498 | 1.023 | 1.054 | 101.4 | 104.2 |
|
БНБ-Банк | 3.452 | 3.503 | 1.0256 | 1.0566 | 101.3 | 104.4 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 3.452 | 3.503 | 1.0256 | 1.0566 | 101.3 | 104.4 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 3.451 | 3.503 | 1.0205 | 1.0566 | 101.3 | 104.4 |
|
МТБанк | 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.43 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В
| 3.44 | 3.485 | 1.025 | 1.06 | 101 | 104 |
|
Нео Банк Азия | 3.46 | 3.492 | 1.03 | 1.05 | 101.5 | 104 |
г. Гомель, Советская, 87
| 3.46 | 3.492 | 1.03 | 1.05 | 101.5 | 104 | г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.46 | 3.492 | 1.03 | 1.05 | 101.5 | 104 |
|
Паритетбанк | 3.46 | 3.49 | 1.032 | 1.054 | 101.76 | 103.4 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 3.46 | 3.49 | 1.032 | 1.054 | 101.76 | 103.4 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.46 | 3.49 | 1.032 | 1.054 | 101.76 | 103.4 |
|
Приорбанк | 3.46 | 3.505 | 1.015 | 1.05 | 101 | 104.3 |
ул. Красноармейская 3А
| 3.46 | 3.505 | 1.015 | 1.05 | 101 | 104.3 |
|
Сбер Банк | 3.46 | 3.51 | 1.02 | 1.055 | 100.3 | 104.8 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.46 | 3.51 | 1.02 | 1.055 | 100.3 | 104.8 | г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а
| 3.46 | 3.51 | 1.02 | 1.055 | 100.3 | 104.8 |
|
СтатусБанк | 3.471 | 3.479 | 1.037 | 1.0455 | 102.65 | 102.9 |
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53
| 3.471 | 3.479 | 1.037 | 1.0455 | 102.65 | 102.9 |
|
Технобанк | 3.47 | 3.5 | 1.025 | 1.045 | 102 | 103.8 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 3.45 | 3.5 | 1.02 | 1.05 | 101.3 | 104.4 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 3.42 | 3.49 | 1.015 | 1.06 | 100.3 | 105.7 | ул.Каменщикова 3
| 3.46 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.8 | 104 | ул.Гагарина 65
| 3.45 | 3.5 | 1.02 | 1.05 | 101.3 | 104.4 | ул. Сухого 2
| 3.45 | 3.5 | 1.02 | 1.05 | 101.3 | 104.4 | Привокзальная пл. 1
| 3.42 | 3.49 | 1.015 | 1.06 | 100.3 | 105.7 | Проспект Речицкий 5В
| 3.46 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.8 | 104 | Проспект Речицкий 5В
| 3.46 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.8 | 104 | ул. Мазурова 1
| 3.46 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.8 | 104 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 3.47 | 3.5 | 1.025 | 1.045 | 102 | 103.8 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 3.46 | 3.5 | 1.025 | 1.05 | 101.8 | 104 | ул.Мазурова 79
| 3.45 | 3.5 | 1.02 | 1.05 | 101.3 | 104.4 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 3.45 | 3.5 | 1.02 | 1.05 | 101.3 | 104.4 | ул. Косарева 18
| 3.45 | 3.5 | 1.02 | 1.05 | 101.3 | 104.4 |
|