Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.042 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.17 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.543 | 2.57 | 3.09 | 3.12 | 3.39 | 3.46 | 1.2023 | 1.2268 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Обменный пункт 10:58 | 2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.575 | 3.04 | 3.125 | 3.33 | 3.45 | 1.1806 | 1.2352 |
Филиал 10:58 | 2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.59 | 3.06 | 3.135 | 3.33 | 3.46 | 1.182 | 1.2384 |
Филиал 10:58 | 2.54 | 2.6 | 3.05 | 3.14 | 3.33 | 3.47 | 1.1731 | 1.2362 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал (Без обмена валют) 23:58
18.01
Эти курсы устарели
| 2.54 | 2.573 | 3.065 | 3.105 | 3.4 | 3.5 | - | - |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал (Без обмена валют) 23:58
21.01
Эти курсы устарели
| 2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | - | - |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Обменный пункт 10:58 | 2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.54 | 2.575 | 3.07 | 3.13 | 3.38 | 3.45 | 1.1922 | 1.2323 |
Филиал 10:58 | 2.545 | 2.57 | 3.09 | 3.115 | 3.4 | 3.45 | 1.203 | 1.2232 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Обменный пункт 10:58 | 2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:34
22.01
Эти курсы устарели
| 2.52 | 2.58 | 3.04 | 3.12 | 3.33 | 3.48 | 1.1783 | 1.2381 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.545 | 2.57 | 3.09 | 3.115 | 3.4 | 3.45 | 1.203 | 1.2232 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.34 | 3.47 | 1.1776 | 1.2367 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.543 | 2.57 | 3.09 | 3.12 | 3.39 | 3.46 | 1.2023 | 1.2268 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Обменный пункт 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
Филиал 10:58 | 2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.47 | 1.1753 | 1.2387 |
Филиал 10:58 | 2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |