Банк | Название | Ставка | Платеж в месяц | Переплата | |
---|---|---|---|---|---|
На потребительские нужды | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку | |
#будутденьги | 17.71% | 504.1 р. | 4 148 р. | Подать заявку | |
Приличные на личное | 17.7% | 504.03 р. | 4 145 р. | Подать заявку | |
Проще простого | 17.71% | 504.1 р. | 4 148 р. | Подать заявку | |
Онлайн-рассрочка | 0.000001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
Обыкновенный кредит | 15.9% | 484.22 р. | 3 432 р. | Подать заявку | |
На потребительские нужды до 5 лет без поручителей | 15.9% | 484.22 р. | 3 432 р. | Подать заявку | |
Большие возможности без поручителей | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку | |
Личный выбор без поручителей | 17.71% | 504.1 р. | 4 148 р. | Подать заявку | |
Онлайн-кредит Проще.net | 15.5% | 488.75 р. | 3 595 р. | Подать заявку | |
R-деньги mix | 19.98% | 520.15 р. | 4 725 р. | Подать заявку | |
Через партнёрскую сеть | по согласованию | 388.89 р. | до 5 лет | Подать заявку | |
Легкий | 0.000001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
Экспресс-кредит. Рассрочка | 0.0001% | 388.89 р. | 0 р. | Подать заявку | |
На товары отечественного производства без поручителя | 12.5% | 463.83 р. | 2 698 р. | Подать заявку | |
Партнер Оптимальный | 12.5% | 468.35 р. | 2 861 р. | Подать заявку | |
Время жить | 13.5% | 469.83 р. | 2 914 р. | Подать заявку | |
На самае жаданае | 14.25% | 474.32 р. | 3 076 р. | Подать заявку | |
Сваё. Роднае. без поручителей | 14.5% | 481.89 р. | 3 348 р. | Подать заявку | |
Удачное обновление (рефинансирование) | 15.9% | 491.51 р. | 3 694 р. | Подать заявку | |
На рефинансирование | 15.9% | 484.22 р. | 3 432 р. | Подать заявку | |
Профессиональный | 16.9% | 498.44 р. | 3 944 р. | Подать заявку | |
Твиксс | 17.7% | 495.01 р. | 3 820 р. | Подать заявку | |
R-деньги light | 17.71% | 504.1 р. | 4 148 р. | Подать заявку | |
Кэшберри Лайт | 17.71% | 504.1 р. | 4 148 р. | Подать заявку | |
Куплю в online! | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку | |
Socrat (на рефинансирование) | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку | |
Цептер Клуб | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку | |
Просто в Online | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку | |
на Личное без поручителей | 17.71% | 495.07 р. | 3 822 р. | Подать заявку |
Кредитные менеджеры советую начинающим пользователям рынка кредитных услуг первоначально воспользоваться микрокредитованием. При этом взять самый выгодный кредит в Беларуси в небольших объемах можно во всех крупных банках. Что касается сумм кредита, то работают они по принципу, чем меньше лимит по сумме, тем больше составит переплата. Именно по этой причине, выбирая выгодный кредит на потребительские нужды в Беларуси, следует выбирать программу с условием досрочного и частично досрочного погашения. Именно этот параметр или условие программы характеризует кредит, как выгодный.
Эти параметры кредитной программы, по сути, определяющие и основополагающие, так как от них зависит размер переплаты. Жесткие условия, когда программа предлагает выплатить кредит за полгода или год – это не лучший вариант, особенно для большой суммы кредита. Оптимальным периодом выплаты и параметром лояльного кредита является срок в 3, а для больших сумм в 5 лет.
Взаимосвязь сумм и сроков кредитования отражается на ежемесячном платеже: пропорционально снижению срока кредитования увеличивается ежемесячный платеж. Банки, предлагая короткие сроки кредитования, снижают лимиты по сумме кредита, если они, конечно заинтересованы, чтобы клиент своевременно и безболезненно выплатил кредит. Что касается самого потребителя, озабоченного вопросом: где взять выгодный кредит, то он нередко попадается на данную уловку, при этом кредит для него становится некомфортным.
Если взять выгодный кредит в Беларуси, то следует учитывать такой момент, как комфортность условий кредитования. Заключаются они в том, что больший срок возврата кредита делает сумму ежемесячного платежа меньше, а процесс возврата комфортным. Так, за 5 лет клиенту могут повысить зарплату или его доходы просто возрастут, а значит, кредит будет легче возвращать.
Период возврата кредита и процентные ставки, которые предлагают банки, также взаимозависимы. Условия, как правило, увеличивая срок кредита, увеличивают процентную ставку. В этом случае, важно просчитать полную стоимость кредита на 3 и 5 лет для сравнения сумм переплаты, и, если они столь значительны, сделать выбор в пользу большего срока, а переплату можно компенсировать досрочным и частично досрочным погашением.