| Альфа Банк | 2.985 | 3.005 | 3.265 | 3.303 | 3.4746 | 3.67 |
г. Брест, ул. Советская, 56
| 2.975 | 3.01 | 3.255 | 3.305 | 3.4746 | 3.67 | г. Брест, ул. Московская, 253
| 2.975 | 3.01 | 3.255 | 3.305 | 3.4746 | 3.67 | г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 2.985 | 3.005 | 3.265 | 3.303 | 3.4746 | 3.67 | г. Брест, ул. Московская, 273В
| 2.985 | 3.005 | 3.265 | 3.303 | 3.4746 | 3.67 | г. Брест, ул. Махновича, 6
| 2.975 | 3.01 | 3.255 | 3.305 | 3.4746 | 3.67 |
|
| Банк БелВЭБ | 2.97 | 3.015 | 3.25 | 3.32 | 3.475 | 3.68 |
г. Брест, Ленина 42
| 2.97 | 3.015 | 3.25 | 3.32 | 3.475 | 3.68 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.971 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.473 | 3.67 |
г. Брест, ул. Московская, 208-1
| 2.971 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.473 | 3.67 | г. Брест, ул. Буденного, д. 49
| 2.971 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.473 | 3.67 | г. Брест, ул. Московская, 326
| 2.971 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.473 | 3.67 | г. Брест, ул. Катин Бор, д. 95
| 2.971 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.473 | 3.67 | г. Брест, пр-т Машерова, 17-1
| 2.971 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.473 | 3.67 |
|
| Банк Дабрабыт | 2.98 | 3.005 | 3.27 | 3.3 | 3.4746 | 3.66 |
г. Брест, ул. Коммунистическая, 24
| 2.98 | 3.005 | 3.27 | 3.3 | 3.4746 | 3.66 |
|
| Банк Решение | 2.988 | 2.996 | 3.278 | 3.289 | 3.4746 | 3.645 |
г. Брест, ул. Карла Маркса, 82
| 2.988 | 2.996 | 3.278 | 3.289 | 3.4746 | 3.645 |
|
| Банк РРБ | 2.98 | 2.995 | 3.265 | 3.295 | 3.4746 | 3.7 |
г. Брест, ул. Пушкинская, 18-15
| 2.97 | 2.999 | 3.26 | 3.3 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, Варшавское шоссе, 11-1 (ТЦ Евроопт)
| 2.94 | 3.005 | 3.24 | 3.3 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, пр-т Машерова, 17 (ЦУМ)
| 2.97 | 3 | 3.26 | 3.3 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, ул. Карьерная, 9Б (ТЦ Mile)
| 2.905 | 3.005 | 3.23 | 3.3 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ Корона)
| 2.98 | 2.995 | 3.265 | 3.295 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, ул. Радужная, 150 (ТЦ Евроопт Hyper)
| 2.905 | 3.005 | 3.23 | 3.3 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, ул. Орджоникидзе, 12 (Автовокзал)
| 2.905 | 3.005 | 3.23 | 3.3 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29М (магазин Санта)
| 2.96 | 3.02 | 3.23 | 3.31 | 3.4746 | 3.7 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ Экватор
| 2.96 | 3.02 | 3.23 | 3.31 | 3.4746 | 3.7 |
|
| Белагропромбанк | 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 |
г. Брест, ул. Воровского, 11
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 | г. Брест, ул. Куйбышева, 13Б-6
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 | г. Брест, ул. Ленинградская, 45
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 | г. Брест, ул. Мошенского, 82
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 | г. Брест, ул. Пушкинская, 19
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 | г. Брест, ул.Куйбышева, 76
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1А
| 2.985 | 3.01 | 3.235 | 3.295 | 3.4746 | 3.665 |
|
| Беларусбанк | 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 |
г. Брест, ул. Писателя Смирнова
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Красногвардейская, 95
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, Лейтенанта Рябцева, 45А
| 2.95 | 3.02 | 3.2 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, шоссе Варшавское, 11
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, пр-т Партизанский, 8-49
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Молодогвардейская, 3/2
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 2.95 | 3.02 | 3.2 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Жукова, 16
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Карбышева, 25
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Ленина, 18-50
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, бул. Космонавтов, 18-92
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Сябровская, 91/3
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. 28 июля, 37
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Суворова, 63
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, пр-т Машерова, 57-111
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Советская, 58-50
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Кирова, 48-151
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Пионерская, 44-98
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Дубровская
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, Гаврилова, 21
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Стафеева, 1-99
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Луцкая, 10
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, бул. Космонавтов, 94-61
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, пл. Привокзальная, 1
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 21
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 2.95 | 3.02 | 3.2 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 2.95 | 3.02 | 3.2 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, пр-т Партизанский, 13
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, ул. Московская, 202
| 2.97 | 3.02 | 3.22 | 3.295 | 3.2 | 3.66 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 2.95 | 3.02 | 3.2 | 3.295 | 3.2 | 3.66 |
|
| Белгазпромбанк | 2.98 | 3 | 3.27 | 3.3 | 3.4746 | 3.66 |
г. Брест, ул. Московская, 174а
| 2.98 | 3 | 3.27 | 3.3 | 3.4746 | 3.66 |
|
| Белинвестбанк | 2.98 | 3.01 | 3.26 | 3.3 | 3.4745 | 3.6645 |
г. Брест, ул. Советская, 50
| 2.98 | 3.01 | 3.26 | 3.3 | 3.4745 | 3.6645 | г. Брест, ул. Московская, 346-269
| 2.98 | 3.01 | 3.26 | 3.3 | 3.4745 | 3.6645 | г. Брест, ул. Мицкевича, 27
| 2.98 | 3.01 | 3.26 | 3.3 | 3.4745 | 3.6645 | г. Брест, ул. Карбышева, 25 (Центральный рынок)
| 2.97 | 3.01 | 3.257 | 3.3 | 3.4745 | 3.6675 |
|
| БНБ-Банк | 2.857 | 3.077 | 3.206 | 3.419 | 3.4752 | 3.655 |
Брест, ул. Гоголя, 42
| 2.857 | 3.077 | 3.206 | 3.419 | 3.4752 | 3.655 |
|
| МТбанк | 2.98 | 2.997 | 3.265 | 3.295 | 3.4746 | 3.64 |
г. Брест, пр-т. Машерова, 53
| 2.975 | 3.003 | 3.25 | 3.295 | 3.46 | 3.64 | г. Брест, ул. Буденного, 33
| 2.975 | 3.003 | 3.25 | 3.295 | 3.46 | 3.64 | г. Брест, ул. 28 июля, 30
| 2.975 | 3.003 | 3.25 | 3.295 | 3.46 | 3.64 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона")
| 2.98 | 2.997 | 3.265 | 3.295 | 3.4746 | 3.645 | г. Брест, ул. Ковельская, 5
| 2.965 | 3.01 | 3.245 | 3.31 | 3.46 | 3.655 |
|
| Нео Банк Азия | 2.975 | 3 | 3.265 | 3.295 | 3.42 | 3.66 |
г. Брест, ул. Ленина, 48
| 2.975 | 3 | 3.265 | 3.295 | 3.42 | 3.66 |
|
| Паритетбанк | 2.98 | 2.996 | 3.26 | 3.3 | 3.4746 | 3.657 |
г. Брест, улица Советская 12
| 2.98 | 2.996 | 3.26 | 3.3 | 3.4746 | 3.657 | г. Брест, проспект Машерова 70
| 2.98 | 2.996 | 3.26 | 3.3 | 3.4746 | 3.657 |
|
| Приорбанк | 2.97 | 3.02 | 3.255 | 3.315 | 3.2 | 3.66 |
г. Брест, б-р Шевченко 6 /1
| 2.97 | 3.02 | 3.255 | 3.315 | 3.2 | 3.66 |
|
| Сбер Банк | 2.978 | 3.007 | 3.25 | 3.296 | 3.45 | 3.66 |
г. Брест, Варшавское шоссе,43
| 2.978 | 3.007 | 3.25 | 3.296 | 3.45 | 3.66 | г. Брест, ул.Мицкевича,10
| 2.978 | 3.007 | 3.25 | 3.296 | 3.45 | 3.66 | г. Брест, ул. Гоголя, 2В
| 2.95 | 3.01 | 3.25 | 3.32 | 3.45 | 3.67 |
|
| СтатусБанк | 2.988 | 2.991 | 3.281 | 3.285 | 3.4752 | 3.635 |
г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 2.982 | 2.991 | 3.278 | 3.285 | 3.4752 | 3.635 | г. Брест, б-р Космонавтов, 40
| 2.988 | 2.996 | 3.281 | 3.293 | 3.4752 | 3.65 |
|
| Технобанк | 2.988 | 2.991 | 3.281 | 3.285 | 3.4746 | 3.66 |
г. Брест, пр-т Машерова, 52
| 2.988 | 3 | 3.28 | 3.295 | 3.4746 | 3.66 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ «Экватор»
| 2.96 | 3.02 | 3.23 | 3.31 | 3.4746 | 3.68 | г. Брест, пр. Машерова, 16
| 2.96 | 3.02 | 3.23 | 3.31 | 3.4746 | 3.68 | г. Брест, бульвар Космонавтов, 40
| 2.988 | 3 | 3.28 | 3.295 | 3.4746 | 3.66 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 2.988 | 2.991 | 3.281 | 3.285 | 3.4746 | 3.66 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 2.988 | 2.991 | 3.281 | 3.285 | 3.4746 | 3.66 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1
| 2.96 | 3.02 | 3.23 | 3.31 | 3.4746 | 3.68 | г. Брест, ул. Адамковская, 44-107, ТЦ «Евроопт»
| 2.96 | 3.02 | 3.23 | 3.31 | 3.4746 | 3.68 |
|
| Цептер Банк | 2.98 | 2.998 | 3.275 | 3.295 | 3.4746 | 3.643 |
г. Брест, бульвар Космонавтов, 33
| 2.98 | 2.998 | 3.275 | 3.295 | 3.4746 | 3.643 |
|