Альфа Банк | 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 ,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, ул. Советская, 200,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза),
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 | г. Гомель, ул.Ильича, 333,
| 3.34 | 3.395 | 1.028 | 1.06 | 96.3 | 99 |
|
Банк БелВЭБ | 3.36 | 3.41 | 1.01 | 1.06 | 96 | 102 |
г. Гомель, Ленина 10
| 3.36 | 3.41 | 1.01 | 1.06 | 96 | 102 |
|
Банк Дабрабыт | 3.34 | 3.38 | 1.038 | 1.066 | 96.2 | 99.4036 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 3.34 | 3.38 | 1.038 | 1.066 | 96.2 | 99.4036 |
|
Банк Решение | 3.35 | 3.37 | 1.035 | 1.055 | 96.5 | 98.5 |
г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 3.35 | 3.37 | 1.035 | 1.055 | 96.5 | 98.5 |
|
Банк РРБ | 3.355 | 3.37 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.355 | 3.37 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.34 | 3.37 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.34 | 3.38 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза).
| 3.34 | 3.37 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.34 | 3.37 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 | г. Гомель, ул. Ефремова, 11 (магазин Евроопт)
| 3.34 | 3.37 | 1.03 | 1.085 | 96 | 101 |
|
Белагропромбанк | 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.35 | 3.409 | 1.028 | 1.062 | 96.8 | 99.8 |
|
Беларусбанк | 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, пр. Ленина, 4
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Карповича, 21-202
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Жукова, 40а
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, пр. Космонавтов, 32
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Б.царикова, 44
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Ильича, 299
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, пр. Речицкий, 45
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, пр. Речицкий, 16
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, пр. Речицкий, 91
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, МЖК «солнечный», 6
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. П.бровки, 45
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Ефремова, 5
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 | г. Гомель, ул, Хатаевича, 2
| 3.35 | 3.395 | 1.028 | 1.0593 | 96.9 | 100 |
|
Белгазпромбанк | 3.345 | 3.373 | 1.043 | 1.063 | 96.6 | 99.1 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.345 | 3.373 | 1.043 | 1.063 | 96.6 | 99.1 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.345 | 3.373 | 1.043 | 1.063 | 96.6 | 99.1 |
|
Белинвестбанк | 3.345 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.345 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.342 | 3.405 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.342 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.342 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.342 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.342 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.342 | 3.395 | 1.03 | 1.066 | 96.2 | 99.5 |
|
БНБ-Банк | 3.304 | 3.44 | 1.002 | 1.0995 | 94.5 | 103 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 3.304 | 3.44 | 1.002 | 1.0995 | 94.5 | 103 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 3.304 | 3.44 | 1.002 | 1.0995 | 94.5 | 103 |
|
МТБанк | 3.34 | 3.365 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.31 | 3.37 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.32 | 3.37 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.32 | 3.37 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 3.34 | 3.365 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.34 | 3.365 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.34 | 3.365 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В
| 3.32 | 3.37 | 1.035 | 1.065 | 96 | 99 |
|
Нео Банк Азия | 3.35 | 3.38 | 1.04 | 1.06 | 95 | 100 |
г. Гомель, Советская, 87
| 3.35 | 3.38 | 1.04 | 1.06 | 95 | 100 | г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.35 | 3.38 | 1.04 | 1.06 | 95 | 100 |
|
Паритетбанк | 3.35 | 3.38 | 1.0384 | 1.0648 | 96.81 | 98.84 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 3.35 | 3.38 | 1.0384 | 1.0648 | 96.81 | 98.84 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.35 | 3.38 | 1.0384 | 1.0648 | 96.81 | 98.84 |
|
Приорбанк | 3.345 | 3.395 | 1.022 | 1.06 | 96 | 99.2 |
ул. Красноармейская 3А
| 3.345 | 3.395 | 1.022 | 1.06 | 96 | 99.2 |
|
Сбер Банк | 3.34 | 3.42 | 1.018 | 1.068 | 95.5 | 100.5 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.34 | 3.42 | 1.018 | 1.068 | 95.5 | 100.5 | г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а
| 3.34 | 3.42 | 1.018 | 1.068 | 95.5 | 100.5 |
|
СтатусБанк | 3.355 | 3.366 | 1.047 | 1.053 | 97.4 | 98 |
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53
| 3.355 | 3.366 | 1.047 | 1.053 | 97.4 | 98 |
|
Технобанк | 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 3.33 | 3.38 | 1.03 | 1.065 | 96 | 100 | ул.Каменщикова 3
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул.Гагарина 65
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул. Сухого 2
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | Привокзальная пл. 1
| 3.33 | 3.38 | 1.03 | 1.065 | 96 | 100 | Проспект Речицкий 5В
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | Проспект Речицкий 5В
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул. Мазурова 1
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул.Мазурова 79
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | ул. Косарева 18
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 | проспект Речицкий, Давыдовский рынок
| 3.37 | 3.415 | 1.025 | 1.05 | 98 | 100.4 | ул.Советская 60
| 3.34 | 3.38 | 1.035 | 1.06 | 96.5 | 99.4 |
|