| Альфа Банк | 3.715 | 3.775 | 74.8 | 76.8 | 88 | 90.7 |
г. Гомель, ул. Царикова, 1
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 76.8 | 88 | 90.7 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 76.8 | 88 | 90.7 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 76.8 | 88 | 90.7 | г. Гомель, пр. Победы, 29
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 76.8 | 88 | 90.7 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 76.8 | 88 | 90.7 | г. Гомель, ул. Советская, 41Б
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 77 | 88 | 90.7 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 77 | 88 | 90.7 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В,ТЦ Мандарин-Плаза
| 3.715 | 3.775 | 74.8 | 77 | 88 | 90.7 |
|
| Банк БелВЭБ | 3.6 | 3.77 | 75 | 76.5 | 87 | 90.3 |
г. Гомель, Ленина 10
| 3.6 | 3.77 | 75 | 76.5 | 87 | 90.3 |
|
| Банк Дабрабыт | 3.71 | 3.75 | 75.5 | 76.8994 | 88.8 | 90.8018 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 3.71 | 3.75 | 75.5 | 76.8994 | 88.8 | 90.8018 |
|
| Банк Решение | 3.71 | 3.75 | 75 | 77.5 | 87 | 91.5 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 3.71 | 3.75 | 75 | 77.5 | 87 | 91.5 |
|
| Банк РРБ | 3.715 | 3.74 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.715 | 3.75 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.7 | 3.74 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.7 | 3.765 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 3.7 | 3.74 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.7 | 3.74 | 75.5 | 77.5 | 88.5 | 91.5 |
|
| Белагропромбанк | 3.715 | 3.735 | 74.7 | 76.9 | 87.5 | 90.5 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.71 | 3.735 | 74.7 | 77.2 | 87.5 | 90.6 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.71 | 3.735 | 74.7 | 77.2 | 87.5 | 90.6 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.71 | 3.735 | 74.7 | 77.2 | 87.5 | 90.6 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.71 | 3.735 | 74.7 | 77.2 | 87.5 | 90.6 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.715 | 3.735 | 74.7 | 76.9 | 87.5 | 90.5 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.71 | 3.735 | 74.7 | 77.2 | 87.5 | 90.6 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.715 | 3.735 | 74.7 | 76.9 | 87.5 | 90.5 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.715 | 3.735 | 74.7 | 76.9 | 87.5 | 90.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.71 | 3.735 | 74.7 | 77.2 | 87.5 | 90.6 |
|
| Беларусбанк | 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6/А
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.68 | 3.73 | 75.7 | 77.5194 | 88 | 90.9091 |
|
| Белгазпромбанк | 3.721 | 3.755 | 75.5 | 77 | 88.5 | 90.6 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.721 | 3.755 | 75.5 | 77 | 88.5 | 90.6 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.721 | 3.755 | 75.5 | 77 | 88.5 | 90.6 |
|
| Белинвестбанк | 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.715 | 3.768 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.72 | 3.765 | 74.9 | 76.9 | 87.8 | 90.2 |
|
| БНБ-Банк | 3.721 | 3.749 | 76.1 | 77.19 | 90 | 90.9 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 3.721 | 3.749 | 76.1 | 79.9 | 90 | 90.9 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65 (ТЦ «Секрет»)
| 3.6905 | 3.7595 | 74.51 | 77.19 | 90 | 90.9 |
|
| МТБанк | 3.65 | 3.72 | 75.9 | 78.5 | 89.3 | 92.5 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.65 | 3.75 | 74.7 | 78.5 | 87.7 | 92.5 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.65 | 3.72 | 75.9 | 78.5 | 89.3 | 92.8 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.65 | 3.72 | 75.9 | 78.5 | 89.3 | 92.8 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 3.65 | 3.72 | 75.9 | 78.5 | 89.3 | 92.8 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.65 | 3.75 | 74.7 | 78.5 | 87.7 | 92.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.65 | 3.72 | 75.9 | 78.5 | 89.3 | 92.8 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 3.65 | 3.72 | 75.9 | 78.5 | 89.3 | 92.8 |
|
| Нео Банк Азия | 3.68 | 3.74 | 74.1 | 77 | 87 | 91 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.68 | 3.74 | 74.1 | 77 | 87 | 91 |
|
| Паритетбанк | 3.72 | 3.73 | 75.6 | 76.35 | 89.6 | 91 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 3.72 | 3.73 | 75.6 | 76.35 | 89.6 | 91 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.72 | 3.73 | 75.6 | 76.35 | 89.6 | 91 |
|
| Приорбанк | 3.71 | 3.79 | 74.2 | 76.9 | 87 | 90.6 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 3.71 | 3.79 | 74.2 | 76.9 | 87 | 90.6 |
|
| Сбер Банк | 3.7 | 3.76 | 74.8 | 77.3 | 87.8 | 90.5 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.7 | 3.76 | 74.8 | 77.3 | 87.8 | 90.5 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 3.7 | 3.76 | 74.8 | 77.3 | 87.8 | 90.5 |
|
| СтатусБанк | 3.69 | 3.719 | 76.1 | 76.65 | 90 | 90.7 |
Гомель, г. Гомель, ул. Киселева, 3Б
| 3.69 | 3.719 | 76.1 | 76.65 | 90 | 90.7 | Гомель, г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 3.69 | 3.729 | 76.1 | 76.65 | 90 | 90.7 |
|
| Технобанк | 3.7 | 3.755 | 74.8 | 76.8 | 85 | 94 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 | 85 | 94 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 3.66 | 3.76 | 74.5 | 77.8 | ул.Каменщикова 3
| 3.7 | 3.76 | 74.8 | 76.8 | ул.Гагарина 65
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 | ул. Сухого 2
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 | Привокзальная пл. 1
| 3.66 | 3.76 | 74.5 | 77.8 | Проспект Речицкий 5В
| 3.7 | 3.76 | 74.8 | 76.8 | Проспект Речицкий 5В
| 3.7 | 3.76 | 74.8 | 76.8 | ул. Мазурова 1
| 3.7 | 3.76 | 74.8 | 76.8 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 3.68 | 3.755 | 74.6 | 77.3 | 85 | 94 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 3.7 | 3.76 | 74.75 | 76.85 | ул.Мазурова 79
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 | ул. Косарева 18
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 | ул.Советская 60
| 3.69 | 3.76 | 74.5 | 77.2 |
|