| Альфа Банк | 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 |
г. Гомель, ул. Царикова, 1
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, пр. Победы, 29
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, ул. Советская, 41Б
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В,ТЦ Мандарин-Плаза
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Гомель, пр. Ленина, 51
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 |
|
| Банк БелВЭБ | 2.97 | 3.015 | 1.08 | 1.12 | 79 | 86.08 |
г. Гомель, Ленина 10
| 2.97 | 3.015 | 1.08 | 1.12 | 79 | 86.08 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 |
|
| Банк Решение | 2.988 | 2.996 | 1.095 | 1.115 | 81 | 88 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 2.988 | 2.996 | 1.095 | 1.115 | 81 | 88 |
|
| Банк РРБ | 2.98 | 3 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 2.97 | 3 | 1.09 | 1.11 | 80 | 86.0383 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 2.975 | 3.002 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 2.975 | 3 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 2.98 | 3 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 2.975 | 3.002 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 |
|
| Белагропромбанк | 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 2.98 | 3.015 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 86.77 |
|
| Беларусбанк | 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6А
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 |
|
| Белгазпромбанк | 2.98 | 3 | 1.089 | 1.107 | 81.2 | 86.04 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 2.98 | 3 | 1.089 | 1.107 | 81.2 | 86.04 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 2.98 | 3 | 1.089 | 1.107 | 81.2 | 86.04 |
|
| Белинвестбанк | 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.97 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 |
|
| БНБ-Банк | 2.979 | 2.9995 | 1.098 | 1.1095 | 82.25 | 86.39 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 2.857 | 3.077 | 1.07 | 1.188 | 77.3 | 99.9 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65 (ТЦ «Секрет»)
| 2.979 | 2.9995 | 1.098 | 1.1095 | 82.25 | 86.39 |
|
| МТбанк | 2.975 | 3.002 | 1.09 | 1.106 | 81.5 | 86.5 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 2.975 | 3.002 | 1.09 | 1.106 | 81.5 | 86.5 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 2.975 | 3.002 | 1.09 | 1.106 | 81.5 | 86.5 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 2.975 | 3.002 | 1.09 | 1.106 | 81.5 | 86.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.975 | 3.002 | 1.09 | 1.106 | 81.5 | 86.5 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 2.975 | 3.002 | 1.09 | 1.106 | 81.5 | 86.5 |
|
| Нео Банк Азия | 2.975 | 3 | 1.085 | 1.105 | 80.5 | 86.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 2.975 | 3 | 1.085 | 1.105 | 80.5 | 86.5 |
|
| Паритетбанк | 2.98 | 2.996 | 1.089 | 1.107 | 81.5 | 86.2 |
г. Гомель, проспект Победы 20-1
| 2.98 | 2.996 | 1.089 | 1.107 | 81.5 | 86.2 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 2.98 | 2.996 | 1.089 | 1.107 | 81.5 | 86.2 |
|
| Приорбанк | 2.993 | 3.035 | 1.078 | 1.116 | 81.2 | 94.4 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 2.993 | 3.035 | 1.078 | 1.116 | 81.2 | 94.4 |
|
| Сбер Банк | 2.95 | 3.01 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 2.95 | 3.01 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 2.95 | 3.01 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 |
|
| СтатусБанк | 2.986 | 2.995 | 1.099 | 1.103 | 82.1 | 86.0363 |
г. Гомель, ул. Киселева, 3Б
| 2.986 | 2.995 | 1.099 | 1.103 | 82.1 | 86.0363 | г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 2.986 | 2.998 | 1.099 | 1.103 | 82.1 | 86.0363 |
|
| Технобанк | 2.98 | 3 | 1.09 | 1.105 | 81.7 | 86.3 |
ул. Советская, 60, универмаг «Гомель»
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | Привокзальная площадь, 1, гостиница «Гомель»
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Сухого, 2
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, Привокзальная пл., 1
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В
| 2.98 | 3 | 1.09 | 1.105 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В
| 2.98 | 3 | 1.09 | 1.105 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Мазурова, 1
| 2.98 | 3 | 1.09 | 1.105 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 2.98 | 3 | 1.09 | 1.105 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ «Корона»
| 2.98 | 3 | 1.09 | 1.105 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Мазурова, 79
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Быховская, 112, ТЦ «GREEN»
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Косарева, 18
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Советская, 60
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 2.97 | 3 | 1.085 | 1.11 | 81.4 | 86.4 |
|