Альфа Банк | 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 ,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, ул. Советская, 200,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза),
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 | г. Гомель, ул.Ильича, 333,
| 3.35 | 3.412 | 1.032 | 1.065 | 97 | 100.4 |
|
Банк БелВЭБ | 3.37 | 3.415 | 1.035 | 1.065 | 96 | 102 |
г. Гомель, Ленина 10
| 3.37 | 3.415 | 1.035 | 1.065 | 96 | 102 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.375 | 3.39 | 1.043 | 1.057 | 98.2 | 99 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 3.375 | 3.39 | 1.043 | 1.057 | 98.2 | 99 |
|
Банк Дабрабыт | 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 |
|
Банк Решение | 3.37 | 3.385 | 1.04 | 1.06 | 97.5 | 99.25 |
г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 3.37 | 3.385 | 1.04 | 1.06 | 97.5 | 99.25 |
|
Банк РРБ | 3.375 | 3.395 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.375 | 3.395 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.37 | 3.4 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.37 | 3.4 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза).
| 3.37 | 3.4 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.37 | 3.4 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 | г. Гомель, ул. Ефремова, 11 (магазин Евроопт)
| 3.375 | 3.395 | 1.035 | 1.085 | 96 | 102 |
|
Белагропромбанк | 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.368 | 3.415 | 1.032 | 1.065 | 97.8 | 100.5 |
|
Беларусбанк | 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, пр. Ленина, 4
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Карповича, 21-202
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Жукова, 40а
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, пр. Космонавтов, 32
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Б.царикова, 44
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Ильича, 299
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, пр. Речицкий, 45
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, пр. Речицкий, 16
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, пр. Речицкий, 91
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, МЖК «солнечный», 6
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. П.бровки, 45
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Ефремова, 5
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 | г. Гомель, ул, Хатаевича, 2
| 3.365 | 3.41 | 1.027 | 1.0604 | 97.7 | 101.0101 |
|
Белгазпромбанк | 3.36 | 3.41 | 1.033 | 1.065 | 97.4 | 100.5 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.36 | 3.41 | 1.033 | 1.065 | 97.4 | 100.5 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.36 | 3.41 | 1.033 | 1.065 | 97.4 | 100.5 |
|
Белинвестбанк | 3.365 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.365 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.362 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.362 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.362 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.362 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.362 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.362 | 3.4 | 1.035 | 1.063 | 97.6 | 100.2 |
|
МТБанк | 3.35 | 3.384 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.33 | 3.385 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.34 | 3.385 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.34 | 3.385 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 | г. Гомель, ул. Советская, 149 (ТЦ "Карусель")
| 3.35 | 3.384 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.35 | 3.384 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.35 | 3.384 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В
| 3.34 | 3.385 | 1.035 | 1.06 | 96 | 100 |
|
Нео Банк Азия | 3.37 | 3.395 | 1.04 | 1.062 | 97 | 99.5 |
г. Гомель, Советская, 87
| 3.37 | 3.395 | 1.04 | 1.062 | 97 | 99.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.37 | 3.395 | 1.04 | 1.062 | 97 | 99.5 |
|
Паритетбанк | 3.36 | 3.39 | 1.0412 | 1.0656 | 97.38 | 99.42 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 3.36 | 3.39 | 1.0412 | 1.0656 | 97.38 | 99.42 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.36 | 3.39 | 1.0412 | 1.0656 | 97.38 | 99.42 |
|
Приорбанк | 3.365 | 3.419 | 1.026 | 1.062 | 97 | 101 |
ул. Красноармейская 3А
| 3.365 | 3.419 | 1.026 | 1.062 | 97 | 101 |
|
Сбер Банк | 3.36 | 3.42 | 1.023 | 1.068 | 96.8 | 100.9 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.36 | 3.42 | 1.023 | 1.068 | 96.8 | 100.9 | г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а
| 3.36 | 3.42 | 1.023 | 1.068 | 96.8 | 100.9 |
|
СтатусБанк | 3.373 | 3.383 | 1.052 | 1.057 | 98.3 | 98.6 |
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53
| 3.373 | 3.383 | 1.052 | 1.057 | 98.3 | 98.6 |
|
Технобанк | 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 3.35 | 3.4 | 1.03 | 1.075 | 97.1 | 101.4 | ул.Каменщикова 3
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 | ул.Гагарина 65
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | ул. Сухого 2
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | Привокзальная пл. 1
| 3.35 | 3.4 | 1.03 | 1.075 | 97.1 | 101.4 | Проспект Речицкий 5В
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 | Проспект Речицкий 5В
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 | ул. Мазурова 1
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 99.7 | ул.Мазурова 79
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | ул. Косарева 18
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | проспект Речицкий, Давыдовский рынок
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 | ул.Советская 60
| 3.36 | 3.4 | 1.04 | 1.065 | 97.4 | 100 |
|