| Альфа Банк | 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 |
г. Гомель, ул. Царикова, 1
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Победы, 29
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Советская, 41Б
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В,ТЦ Мандарин-Плаза
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Ленина, 51
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 |
|
| Банк Дабрабыт | 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 |
|
| Банк Решение | 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 |
|
| Банк РРБ | 3.265 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.26 | 3.3 | 1.09 | 1.11 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.26 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.26 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 3.265 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.26 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 |
|
| Белагропромбанк | 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 |
|
| Беларусбанк | 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6А
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 |
|
| Белгазпромбанк | 3.27 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.5 | 94.5 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.27 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.5 | 94.5 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.27 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.5 | 94.5 |
|
| Белинвестбанк | 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.257 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 |
|
| БНБ-Банк | 3.276 | 3.2945 | 1.098 | 1.1095 | 86.8 | 109.9 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 3.206 | 3.419 | 1.07 | 1.188 | 86.8 | 109.9 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65 (ТЦ «Секрет»)
| 3.276 | 3.2945 | 1.098 | 1.1095 | 86.8 | 109.9 |
|
| МТбанк | 3.26 | 3.298 | 1.09 | 1.106 | 89.5 | 95.4 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.26 | 3.298 | 1.09 | 1.106 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.26 | 3.298 | 1.09 | 1.106 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.26 | 3.298 | 1.09 | 1.106 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.26 | 3.298 | 1.09 | 1.106 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 3.26 | 3.298 | 1.09 | 1.106 | 89.5 | 95.4 |
|
| Нео Банк Азия | 3.265 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 95.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.265 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 95.5 |
|
| Паритетбанк | 3.26 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.2 | 94.9 |
г. Гомель, проспект Победы 20-1
| 3.26 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.2 | 94.9 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.26 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.2 | 94.9 |
|
| Приорбанк | 3.255 | 3.315 | 1.078 | 1.116 | 89 | 103.6 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 3.255 | 3.315 | 1.078 | 1.116 | 89 | 103.6 |
|
| Сбер Банк | 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 |
|
| СтатусБанк | 3.281 | 3.289 | 1.099 | 1.103 | 90.1 | 94.3866 |
г. Гомель, ул. Киселева, 3Б
| 3.281 | 3.293 | 1.099 | 1.103 | 90.1 | 94.3866 | г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 3.281 | 3.289 | 1.099 | 1.103 | 90.1 | 94.3866 |
|
| Технобанк | 3.265 | 3.295 | 1.09 | 1.105 |
ул. Советская, 60, универмаг «Гомель»
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | Привокзальная площадь, 1, гостиница «Гомель»
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, ул. Сухого, 2
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, Привокзальная пл., 1
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В
| 3.265 | 3.295 | 1.09 | 1.105 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В
| 3.265 | 3.295 | 1.09 | 1.105 | г. Гомель, ул. Мазурова, 1
| 3.265 | 3.295 | 1.09 | 1.105 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 3.265 | 3.295 | 1.09 | 1.105 | г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ «Корона»
| 3.265 | 3.295 | 1.09 | 1.105 | г. Гомель, ул. Мазурова, 79
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, ул. Быховская, 112, ТЦ «GREEN»
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, ул. Косарева, 18
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, ул. Советская, 60
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.11 |
|