| Альфа Банк | 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 |
г. Гомель, ул. Царикова, 1
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Победы, 29
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Советская, 200
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Советская, 41Б
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В,ТЦ Мандарин-Плаза
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Гомель, пр. Ленина, 51
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 |
|
| Банк БелВЭБ | 3.475 | 3.68 | 79 | 86.08 | 90 | 94.45 |
г. Гомель, Ленина 10
| 3.475 | 3.68 | 79 | 86.08 | 90 | 94.45 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 |
|
| Банк Решение | 3.4746 | 3.645 | 81 | 88 | 89 | 98 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 3.4746 | 3.645 | 81 | 88 | 89 | 98 |
|
| Банк РРБ | 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 |
|
| Белагропромбанк | 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 3.39 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 3.39 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 86.77 | 88.13 | 94.83 |
|
| Беларусбанк | 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Ленина, 4
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Карповича, 21
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Жукова, 40А
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Царикова, 44
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6А
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 45
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 16
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 91
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, МЖК Солнечный, 6
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. П.Бровки, 45
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Иногородняя 8-я, 2 корп 2
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Ефремова , 5
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Октябрьская, 15
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 |
|
| Белгазпромбанк | 3.4746 | 3.66 | 81.2 | 86.04 | 89.5 | 94.5 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 3.4746 | 3.66 | 81.2 | 86.04 | 89.5 | 94.5 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 3.4746 | 3.66 | 81.2 | 86.04 | 89.5 | 94.5 |
|
| Белинвестбанк | 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.4745 | 3.6675 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 |
|
| БНБ-Банк | 3.4752 | 3.655 | 82.25 | 86.39 | 86.8 | 109.9 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 3.4752 | 3.655 | 77.3 | 99.9 | 86.8 | 109.9 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65 (ТЦ «Секрет»)
| 3.4752 | 3.655 | 82.25 | 86.39 | 86.8 | 109.9 |
|
| МТбанк | 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 95.4 |
г. Гомель, проспект Космонавтов, 116 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, ул. Советская, 97, кор.2
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, пр-т Победы, 16б
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 95.4 | г. Гомель, пр-т Речицкий 5В, РКЦ "Мандарин"
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.5 | 89.5 | 95.4 |
|
| Нео Банк Азия | 3.42 | 3.66 | 80.5 | 86.5 | 89 | 95.5 |
г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 3.42 | 3.66 | 80.5 | 86.5 | 89 | 95.5 |
|
| Паритетбанк | 3.4746 | 3.657 | 81.5 | 86.2 | 89.2 | 94.9 |
г. Гомель, проспект Победы 20-1
| 3.4746 | 3.657 | 81.5 | 86.2 | 89.2 | 94.9 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 3.4746 | 3.657 | 81.5 | 86.2 | 89.2 | 94.9 |
|
| Приорбанк | 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.4 | 89 | 103.6 |
г. Гомель, ул. Красноармейская 3А
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.4 | 89 | 103.6 |
|
| Сбер Банк | 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 13
| 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 |
|
| СтатусБанк | 3.4752 | 3.633 | 82.1 | 86.0363 | 90.1 | 94.3866 |
г. Гомель, ул. Киселева, 3Б
| 3.4752 | 3.65 | 82.1 | 86.0363 | 90.1 | 94.3866 | г. Гомель, пр. Ленина 45-53
| 3.4752 | 3.633 | 82.1 | 86.0363 | 90.1 | 94.3866 |
|
| Технобанк | 3.4746 | 3.65 | 81.7 | 86.3 |
ул. Советская, 60, универмаг «Гомель»
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | Привокзальная площадь, 1, гостиница «Гомель»
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Сухого, 2
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, Привокзальная пл., 1
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В
| 3.4746 | 3.65 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В
| 3.4746 | 3.65 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Мазурова, 1
| 3.4746 | 3.65 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Ильича, 333
| 3.4746 | 3.65 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Советская, 200, ТЦ «Корона»
| 3.4746 | 3.65 | 81.7 | 86.3 | г. Гомель, ул. Мазурова, 79
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Быховская, 112, ТЦ «GREEN»
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Косарева, 18
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Советская, 60
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 3.47 | 3.65 | 81.4 | 86.4 |
|