Банк | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Авангард | 103.2 | 103.3 | 109.4 | 109.9 |
Агророс | 100.18 | 102.07 | 108.04 | 110.18 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.92 | 106.4 | 103.01 | 110.2 |
Ак Барс Банк | 101 | 103.5 | 109 | 110.9 |
Акибанк | 100 | 103.5 | 106 | 110.5 |
Альфа-Банк | 100 | 108 | 107.5 | 116.5 |
Банк «Открытие» | 99 | 106 | 106.5 | 113.5 |
Банк ВТБ | 100.25 | 106.55 | 108.25 | 112.75 |
Банк Глобус | 99 | 103.4 | 108 | 111.5 |
Банк Зенит | 99.8 | 106 | 106.8 | 112 |
Банк Интеза | 92 | 106 | 96 | 110 |
Банк Казани | 100.05 | 102.49 | 109.31 | 110.99 |
Банк Уралсиб | 97.21 | 106.37 | 104.43 | 115.56 |
ББР Банк | 97.8 | 107.15 | 106.1 | 112.05 |
БыстроБанк | 100.5 | 103.5 | 107.5 | 111 |
Внешфинбанк | 101.6 | 104.3 | 108 | 111.5 |
Газпромбанк | 96.5 | 106 | 106 | 111.1 |
Генбанк | 97 | 103.5 | 106 | 112 |
Дружба | 102.8 | 104.7 | 109.1 | 111 |
Инвестторгбанк | 99 | 105 | 107 | 112 |
Камкомбанк | 100.7 | 102.65 | 108.75 | 110.59 |
Кубань Кредит | 100 | 105 | 105 | 110 |
Локо-Банк | 97 | 107 | 101 | 111 |
Металлинвестбанк | 99.5 | 105 | 106 | 112 |
Московский Кредитный Банк | 99.5 | 105 | 107.5 | 112.5 |
МТС Банк | 97 | 107 | 102.75 | 112.75 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 99 | 105 | 104 | 112 |
Новиком | 98.6 | 108.6 | 102.9 | 112.9 |
Пойдем! | 99.34 | 104.09 | 101.54 | 108.04 |
Приморье | 102.7 | 105.3 | 108.6 | 111.5 |
Примсоцбанк | 95 | 107 | 100 | 109.5 |
Промсвязьбанк | 99 | 106 | 105 | 112 |
Профессионал Банк | 102.71 | 104.59 | 107.81 | 109.99 |
Райффайзенбанк | 95.8 | 114.8 | 95.2 | 119.4 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 102 | 105.2 | 109.3 | 114 |
РНКБ | 88.34 | 103.34 | 96.54 | 108.54 |
Росбанк | 98.8 | 108.4 | 101.8 | 119.3 |
Россельхозбанк | 94.5 | 105.7 | 101.2 | 110.5 |
РостФинанс | 101.4 | 103.1 | 109.25 | 111 |
Русский Стандарт | 96.25 | 105.25 | 104 | 112.5 |
СберБанк | 94.6 | 104.6 | 101.7 | 111.4 |
СДМ-Банк | 101 | 103 | 108.8 | 110.8 |
Совкомбанк | 97.5 | 107.5 | 108.55 | 112.55 |
Солид Банк | 102.4 | 102.9 | 109.5 | 110.5 |
Социум-Банк | 102.71 | 103.97 | 109.02 | 109.79 |
Т-Банк | 92.75 | 108.2 | 96.75 | 112.9 |
Тимер Банк | 102.17 | 103.46 | 109.18 | 110.99 |
ТрансКапиталБанк | 99 | 105 | 107 | 112 |
УБРиР | 100.5 | 107.5 | 108.5 | 112.5 |
Фора-Банк | 99.7 | 103.8 | 107.7 | 112.5 |
ЦентроКредит | 101 | 106 | 105 | 110 |
Энерготрансбанк | 102 | 103 | 108 | 109 |
Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | 99.26 | 107.78 | 103.18 | 112.72 |
Юнистрим | 100 | 104.5 | 106 | 112 |
В России курс иностранной валюты величина достаточно динамичная, на нее оказывает влияние многие факторы, связанные как с внутренней, так и с внешней экономикой, и политикой. На территории может одновременно действовать сразу несколько различных курсов:
Первостепенное значение имеет официально Центробанком курс валют в России, от него зависят все остальные, устанавливаемые банками. Ежедневно, после 13.00 главный банк страны устанавливает курс, который будет действовать на следующий день.
Курс валют в России на сегодня устанавливается на торгах валютной биржи, исходя из средневзвешенного значения совершенных сделок. Ежедневное время, по которому идет ориентировка на курс валюты – 11.30, поскольку по расчетам, в это время количество сделок уже достигло своего оптимального значения, и курс становится наиболее точным.
В первую очередь устанавливается курс доллара США, а следом за ним – курсы остальных валют, на основе кросс-курсов. После того, как курсы утверждены, информация о них размещается для ознакомления в СМИ, на сайте Центробанка России, финансовых интернет-порталах. Установленный курс действует в международных расчетах, расчетах на внутреннем торговом рынке, при уплате налогов, в бухгалтерской деятельности, и т.д.
Курс валют в России на завтра прогноз сделать сложно, поскольку динамика его может зависеть от множества факторов, начиная от состояния торговли в тот или иной момент до изменения мировых цен на нефть. Для тех, кто не связан с экономикой, понятия кажутся достаточно сложными, и для понимания часто приходится прибегать к помощи различных источников.
Курсы валют в банках России могут меняться несколько раз в день, поэтому важно отслеживать любые изменения, чтобы получить максимальную выгоду. Банки имеют полное право устанавливать свой курс валют, отличный от официального, и в обменниках он может меняться по нескольку раз в день.
На нашем сайте представлена полная информация от всех банков, осуществляющих работу с клиентами. Здесь каждый посетитель сможет найти наиболее выгодный курс покупки и продажи любой иностранной валюты, курсы конверсии, и прочую полезную информацию: адреса отделений, обменных пунктов и филиалов, время работы.