| Банк | Название | Ставка | Сумма | Срок | |
|---|---|---|---|---|---|
| Партнерское кредитование недвижимости | 17.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство | 16.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Ипотека с нами | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Время строить | 15.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство жилья | 15.9% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) жилья | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилья, незавершенного законсервированного капитального строения | 16.65% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Ипотека от БНБ-Банка (аванс 10%) | 16.9% | до 300 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На приобретение жилых помещений онлайн | 17.96% | до 150 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Дружная семья | 18% | до 700 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| На покупку недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 18.11% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Милый дом | 18.18% | до 500 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Льготный по указу №13 | по согласованию | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Субсидия | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Докредитование в рамках Указа №240 | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство (реконструкцию) с использованием субсидии | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство по системе стройсбережений | 12.75% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Докредитование | 13.25% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Брестская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гродненская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Витебская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Минск и Минская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Гомельская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| На строительство недвижимости от партнера (Могилёвская область) | 16.5% | индивидуально | до 20 лет | Подать заявку | |
| Скоро новоселье без поручителей | 16.75% | до 160 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Партнерское кредитование недвижимости ЖК «Северный берег» | 16.92% | индивидуально | до 30 лет | Подать заявку | |
| Я построю Милый дом | 17.4% | до 500 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Счастливы в месте (на долевое строительство) | 17.73% | до 600 000 р. | до 20 лет | Подать заявку | |
| Счастливы в месте (на готовое жилье от застройщика) | 17.73% | до 600 000 р. | до 20 лет | Подать заявку |
В рамках программы государственной поддержки граждане Республики Беларусь могут рассчитывать на кредиты на 15 лет на приобретение или на строительство жилой площади.
Какие категории могут рассчитывать на получение положительного ответа по долгосрочной ипотечной ссуде?
Взять кредит на недвижимость на 15 лет в Беларуси могут такие категории проживающих:
Условия кредитов на 15 лет удобно узнать на специальной странице с предложениями основных банков Республики Беларусь. Здесь в форме таблицы представлены основные данные каждого кредитного предложения: процентные ставки, платежи и переплаты.
Суммы этих кредитов составляют не более 90% стоимости жилого помещения. Только многодетные семьи смогут рассчитывать на оплату в полном размере.
Выбрав наиболее интересный для вас кредит по процентной ставке, можно познакомиться с основными его условиями и заполнить анкету-заявку или перейти на страницу банка. После рассмотрения вашего заявления ждите звонка менеджера, который сообщит о решении банка.