| Банк БелВЭБ | 0.1 | 4.5 |
г. Минск, Московская 13
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Притыцкого 23а
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Мира 1
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Мясникова 32
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Заславская 10
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Партизанский 150а
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Толбухина 2
| 0.1 | 4.5 | г. Минск, Независимости 168/1
| 0.1 | 4.5 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.75 | 3.99 |
г. Минск, ул. Московская, 14
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, ул. Гикало, 3
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, пр-т Независимости, 93
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, ул. Николы Теслы, д. 20
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, ул. Притыцкого, 91
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, пр-т Независимости, 202
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, пр-т Независимости, 168/2
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 119
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156-32 в ТЦ GreenCity
| 3.75 | 3.99 | г. Минск, ул. Притыцкого, д.156-32 (ТЦ GreenCity)
| 3.75 | 3.99 | Минский р-н, Боровлянский с/с, д. 74/1, район д. Боровая (ТРЦ"Экспобел")
| 3.75 | 3.99 | Минск, пр-т. Партизанский, д.79 (ТРЦ "PRIZMA")
| 3.75 | 3.99 |
|
| Белагропромбанк | 3.3 | 4.02 |
г. Минск, пр. Жукова, 3
| 3.3 | 4.2 | г. Минск, Проспект Победителей, 91
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Романовская Слобода, 8
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Логойский тракт, 22а
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Маяковского, 154
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, тракт Игуменский, 16
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, проспект Партизанский, 52
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Уборевича, 176
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, Ул. Воронянского, 40
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Рафиева, 88а
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Железнодорожная, 44
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица К.Маркса, 15
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Лобанка, 79
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Р.Люксембург, 80
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Шаранговича, 4
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, бульвар Шевченко, 11
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Куйбышева, 75
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, проспект Машерова, 19
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Жиновича, 20
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, улица Одинцова, 20
| 2.1 | 4.02 | г. Минск, ул. Независимости, 134
| 2.1 | 4.02 |
|
| Белгазпромбанк | 3.75 | 4.04 |
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Николы Теслы, 20
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Богдановича, 116
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Маяковского,15
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, пр-т Независимости, 44
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, пр. газеты "Звезда", 16
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, пр.Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж»)
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Куприянова, 2 «А» (Автосалон «Шкода»)
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Тимирязева, 70
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, пр-т Независимости, 6
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, БЦ «Титан» (башня C)
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, Партизанский проспект, 79
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Толстого 1
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5
| 3.75 | 4.04 | г. Минск, ул. Тимирязева,74А
| 3.75 | 4.04 |
|
| Белинвестбанк | 3.2 | 4.05 |
г. Минск, пр. Машерова, 29
| 3.2 | 4.05 | г. Минск, ул. Коржа, 11а
| 3.2 | 4.05 | г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н
| 3.2 | 4.05 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н (вход со стороны ул.Ленина)
| 3.2 | 4.05 | г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2
| 3.2 | 4.05 | г. Минск, ул. Могилевская, 5-14
| 3.2 | 4.05 | г. Минск, ул.Маяковского, 11 - 196
| 3.2 | 4.05 |
|
| БСБ Банк | 3.75 | 4.04 |
г.Минск, Победителей пр., 23/4
| 3.73 | 4.079 | г.Минск, Свободы пл., 4
| 3.75 | 4.07 | г.Минск, Тимирязева ул., 67
| 3.75 | 4.07 | г.Минск, Газеты "Звезда" пр., 47
| 3.75 | 4.04 | г.Минск, Купалы ул., 25
| 3.74 | 4.079 | г.Минск, Логойский тракт, 15/4
| 3.75 | 4.099 | г.Минск, Дзержинского пр, 80
| 3.75 | 4.04 | г.Минск, Шафарнянская ул., 11
| 3.606 | 4.124 | г.Минск, Матусевича ул., 72
| 3.75 | 4.04 | г.Минск, Логойский тракт, 15/4
| 3.75 | 4.099 | г.Минск, Свободы пл., 23
| 3.75 | 4.07 | г.Минск, Сеницкий сельсовет, 84,
| 3.62 | 4.2 |
|
| МТбанк | 3.74 | 4.3 |
г. Минск, пр-т Независимости, 11/2 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 3.74 | 4.3 | г. Минск, Привокзальная пл, 3 (Железнодорожный вокзал, 3 этаж)
| 3.74 | 4.3 | г. Минск, ул. Толстого, 10, БЦ «Titul»
| 3.74 | 4.3 | г. Минск, ул. Кульман, 1/3-3 (только для клиентов казино)
| 3.74 | 4.3 | г. Минск, пр-т Победителей, 20 (для клиентов казино "FAME")
| 3.74 | 4.3 |
|
| Технобанк | 3.7 | 4 |
г. Минск, ул. Кропоткина, 44
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Володарского, 4
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Руссиянова, 8
| 3.7 | 4 | г. Минск, пр. Независимости, 117а (вход со стороны ул. Филимонова)
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Якуба Коласа, 4
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Мельникайте, 8
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Немига, 3, ТЦ «Немига-3», 1 этаж
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Победителей, 65-1, ТРЦ «Замок»
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул.П.Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11 (2 этаж)
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6, ТЦ «Галилео» (2 этаж)
| 3.7 | 4 | г. Минск, пр-т Победителей, 9 (2 этаж)
| 3.65 | 4 | Минский район, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3, Новая Боровая
| 3.7 | 4 | г. Минск, Игуменский тракт, 30
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Независимости, 54, Универсам «ЦУМ» (наружный, правое крыло)
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Сухаревская, 31
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Победителей, 84, ТРЦ «Арена Сити» (1 этаж)
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Уборевича, 176
| 3.7 | 4 | Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 33, Новая Боровая
| 3.7 | 4 | Минский район, Боровлянский с/с, 74/1, район д. Боровая (ТЦ «Экспобел»)
| 3.7 | 4 | Минский р-н, Хатежинский с/с, 35, рынок «Новый Лебяжий»
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Кульман, 21б
| 3.7 | 4.1 | г. Минск, ул. Маяковского, 6 (цокольный этаж)
| 3.7 | 4 | г. Минск, пр. Партизанский, 182, ТЦ «Green»
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 2 этаж
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Партизанский, 150а, ТЦ «МОМО» (1 этаж)
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Ленина, 27, ТЦ «Ленинград»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Немига, 3, ТЦ «Немига-3» (цокольный этаж)
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Глебки, 5 (1 этаж)
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Мястровская, 27
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Жукова, 44, ТЦ «Outleto» (1 этаж)
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Воронянского, 19, Универсам «Чкаловский»
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Пушкина, 37
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Любимова, 17, Универсам «Брест»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Голодеда, 15, Универсам «Соседи»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Громова, 20, Универсам «Соседи»
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Независимости, 54, Универсам «ЦУМ» (наружный, левое крыло)
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Победителей, 101/12, ТД «Рамонак» (наружный)
| 3.65 | 4 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, «ГИППО»
| 3.65 | 4 | г. Минск, 9 км Московского шоссе, магазин «Санта»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Налибокская, 1, ТЦ «Караван»
| 3.65 | 4 | г. Минск, Логойский тракт, 46, АЗС «UC» (наружный)
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. В.Хоружей, 1А, ТЦ «Силуэт»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Притыцкого, 29, Универсам «Евроопт» (цокольный этаж)
| 3.65 | 4 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, «ГИППО»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Кропоткина, 44
| 3.7 | 4 | г. Минск, пр. Газеты Правда, 20, Универсам «Виталюр»
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Тимирязева, 74А (цокольный этаж)
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Каролинская, 5а
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Свердлова, 11
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Толстого, 1 (1 этаж)
| 3.65 | 4 | г. Минск, Логойский тракт, 37, магазин «Соседи» (цокольный этаж)
| 3.65 | 4 | г. Минск, пр. Дзержинского, 126-2
| 3.7 | 4 | г. Минск, д. Сеница, ул. Зеленая, 1/5
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул.Тимирязева, 74А
| 3.65 | 4 | г. Минск, ул. Рудобельская, 3
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 188
| 3.7 | 4 | г. Минск, ул. Братская, 18 (ТОЦ Авиа Молл)
| 3.7 | 4 |
|