| Банк ВТБ (Беларусь) | 7.3 | 7.55 |
г. Минск, ул. Московская, 14
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, ул. Гикало, 3
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 93
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, ул. Николы Теслы, д. 20
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, ул. Притыцкого, 91
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 202
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 168/2
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 119
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156-32 в ТЦ GreenCity
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, ул. Притыцкого, д.156-32 (ТЦ GreenCity)
| 7.3 | 7.55 | Минский р-н, Боровлянский с/с, д. 74/1, район д. Боровая (ТРЦ"Экспобел")
| 7.3 | 7.55 | Минск, пр-т. Партизанский, д.79 (ТРЦ "PRIZMA")
| 7.3 | 7.55 |
|
| Банк РРБ | 7.2 | 7.55 |
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18
| 7.1 | 7.55 | г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 9Н
| 7.2 | 7.8 | г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 91 (ТЦ Алми)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Городецкая, 30 (ТЦ Гиппо)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Макаёнка, 11
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, пр. Дзержинского, 3б (ТЦ Океан)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, Минский район, район аг. Сеница, Сеницкий с/с, 68/3, строительный супермаркет «Мастак»
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, пр-т. Победителей, 65 (ТЦ Замок)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Аэровокзальная, 19-1 (Здание аэровокзального комплекса Национальный аэропорт Минск)
| 7 | 8.2 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6 (ТРЦ Galileo)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Сурганова, 57б (ТЦ Европа)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, Минский район, Боровлянский с/с, 43 (магазин Евроопт)
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала), 1 этаж
| 7.1 | 7.8 | г. Минск, пр-т Независимости, 154 (ТЦ Корона)
| 7.1 | 7.8 |
|
| Белагропромбанк | 7.25 | 7.57 |
г. Минск, пр. Жукова, 3
| 7.25 | 8.1 | г. Минск, Проспект Победителей, 91
| 7 | 7.57 | г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492
| 7 | 7.57 | г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити"
| 7 | 7.57 | Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity"
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Романовская Слобода, 8
| 7 | 7.57 | Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Логойский тракт, 22а
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Маяковского, 154
| 7 | 7.57 | г. Минск, тракт Игуменский, 16
| 7 | 7.57 | г. Минск, проспект Партизанский, 52
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Уборевича, 176
| 7 | 7.57 | г. Минск, Ул. Воронянского, 40
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Рафиева, 88а
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Железнодорожная, 44
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Ольшевского, 24
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица К.Маркса, 15
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Лобанка, 79
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Р.Люксембург, 80
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Шаранговича, 4
| 7 | 7.57 | г. Минск, бульвар Шевченко, 11
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Куйбышева, 75
| 7 | 7.57 | г. Минск, проспект Машерова, 19
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Жиновича, 20
| 7 | 7.57 | г. Минск, улица Одинцова, 20
| 7 | 7.57 | г. Минск, ул. Независимости, 134
| 7 | 7.57 | г. Минск, ул. Маяковского, 6
| 7 | 7.57 |
|
| Беларусбанк | 7 | 7.55 |
г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1-4
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 11, к. 1
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Долгобродская, 1
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Ангарская, 40
| 7 | 7.55 | г. Минск, Уборевича, 72
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Голодеда, 31
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Жилуновича, 12
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Нестерова, 51
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Слесарная, 4
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Партизанский, 147
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Сурганова, 47А
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 169
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Сурганова, 66
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Куйбышева, 75
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Воронянского, 7А
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 3
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Кирова, 2
| 7 | 7.55 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 3
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Бачило, 32
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Леонида Беды, 19-85
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Якуба Коласа, 47, к.1
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 24, к. 1
| 7 | 7.55 | г. Минск, Территория Национального аэропорта «Минск»
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 8
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 114
| 7 | 7.55 | г. Минск, ул. Логойский тракт, 1, к.1
| 7 | 7.55 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 7 | 7.55 | г. Минск, пр-т Независимости, 44
| 7 | 7.55 |
|
| Белгазпромбанк | 7.3 | 7.559 |
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Николы Теслы, 20
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Богдановича, 116
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Маяковского,15
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, пр-т Независимости, 44
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, пр. газеты "Звезда", 16
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, пр.Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж»)
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Куприянова, 2 «А» (Автосалон «Шкода»)
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Тимирязева, 70
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, пр-т Независимости, 6
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, БЦ «Титан» (башня C)
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, Партизанский проспект, 79
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Толстого 1
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5
| 7.3 | 7.559 | г. Минск, ул. Тимирязева,74А
| 7.3 | 7.559 |
|
| Белинвестбанк | 7.3 | 7.7 |
г. Минск, пр. Машерова, 29
| 7.3 | 7.7 | г. Минск, ул. Коржа, 11а
| 7.3 | 7.7 | г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н
| 7.3 | 7.7 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н (вход со стороны ул.Ленина)
| 7.3 | 7.7 | г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2
| 7.3 | 7.7 | г. Минск, ул. Могилевская, 5-14
| 7.3 | 7.7 | г. Минск, ул.Маяковского, 11 - 196
| 7.3 | 7.7 |
|
| БНБ-Банк | 7.33 | 7.5 |
Минск, пр-т Победителей, 65 ТЦ «Замок»
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Корженевского, 26 (ТЦ «Корона»)
| 7.33 | 7.5 | г. Минск, ул. Сурганова, 57б (ТЦ «Европа»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, пр-т Дзержинского, 104 БЦ «Титан»
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Монтажников, 2 (Гипермаркет «Евроопт»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, пр-т Независимости, 87а
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Налибокская, 36 (ТЦ «Квадро»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Притыцкого, 29 ТЦ «Тивали»
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Мстиславца, 11 ТЦ «Dana Mall»
| 7.33 | 7.5 | Минск, пр-т Независимости, 173 (БЦ Futuris)
| 7.33 | 7.5 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6-10 (ТЦ «Галилео»)
| 7.33 | 7.5 | Минский район, Боровлянский с/с, 74/1 (ТЦ «Экспобел»)
| 7.33 | 7.5 | г. Минск, ул. Шаранговича, 21 (ТЦ «Гудвил»)
| 7.33 | 7.5 | г. Минск, ул. Маяковского, 6 (ТЦ «Червенский»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Рудобельская,3 (ТЦ «Greentime»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Братская, 18 (ТОЦ «Aвиа Молл»), нулевой этаж
| 7.33 | 7.5 | Минск, пр-т. Партизанский, 182 (ТЦ «Green-Шабаны»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, ул. Уборевича, 176 (ТЦ «Green-Чижовка»)
| 7.33 | 7.5 | Минск, пр-т. Партизанский, 79 (ТЦ «Prizma»)
| 7.33 | 7.5 | Минская область, Минский район, Новодворский с/с, район д. Большое Стиклево, 126 (ТЦ «Яркий»)
| 7.33 | 7.5 |
|
| БСБ Банк | 7.37 | 7.55 |
г.Минск, Победителей пр., 23/4
| 7.3 | 7.848 | г.Минск, Свободы пл., 4
| 7 | 7.7 | г.Минск, Тимирязева ул., 67
| 7.32 | 7.741 | г.Минск, Газеты "Звезда" пр., 47
| 7.2 | 7.7 | г.Минск, Купалы ул., 25
| 7.096 | 7.819 | г.Минск, Логойский тракт, 15/4
| 7.37 | 7.85 | г.Минск, Дзержинского пр, 80
| 7.3 | 7.55 | г.Минск, Шафарнянская ул., 11
| 7.27 | 8.11 | г.Минск, Матусевича ул., 72
| 7.37 | 7.55 | г.Минск, Логойский тракт, 15/4
| 7.37 | 7.85 | г.Минск, Свободы пл., 23
| 7 | 7.7 | г.Минск, Сеницкий сельсовет, 84,
| 7.3 | 8.55 |
|
| МТбанк | 7.25 | 7.65 |
г. Минск, ул. Уманская, 54 (ТЦ "Глобо")
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Кунцевщина, 2а
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Притыцкого, 101
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Шаранговича, 22 (работа временно приостановлена с 01.08.22)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Уманская, 54, ТЦ «Глобо», 1 этаж
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Независимости, 11/2 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 (микрорайон «Серебрянка»)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, Привокзальная пл, 3 (Железнодорожный вокзал, 3 этаж)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, Есенина, 76
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Бурдейного, 6 (павильон №19)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Независимости, 202-3, салон KIA
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Партизанский, 150а (ТЦ МОМО)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 (ТРЦ "DANA MALL", 2 этаж, около магазина ZARA)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Свислочская, 9 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Притыцкого, 26
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 122
| 7.25 | 7.65 | Минский р-н, д. Боровая, 2 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Толстого, 10, БЦ «Titul»
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 134 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Мележа, 1 (БЦ Парус)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Янки Лучины, 7
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Независимости 202/1 (в Автоцентре)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Каменногорская, 11 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Лещинского, 4 (автоцентр)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Победителей, 9 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Бобруйская, 15
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Победителей, 65
| 7.25 | 7.65 | Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ «EXPOBEL»)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Кальварийская, 24
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Кульман, 1/3-3 (только для клиентов казино)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Кирова, 8к3 (в Казино. Только для клиентов Казино)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск улица Шаранговича 22/1
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, Минский район, Боровлянский сельсовет, 97 (ТЦ "ОМА")
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Притыцкого, 79 (Обслуживание юридических лиц и ИП)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Казимировская, 6 (магазин Евроопт)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Уборевича, 176
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Партизанский, 182 (GREEN)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Леонида Левина, 8
| 7.25 | 7.65 | г. Минск улица Братская 16
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Партизанский 79 (ТЦ Prizma)
| 7.25 | 7.65 | г. Минск ул. Янки Лучины 7
| 7.25 | 7.65 | г. Минск ул. Братская 18
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, Минский район, д. Валерьяново, ул. Логойская 5А
| 7.25 | 7.65 | г. Минск (Минский р-н), трасса Р-1, 9-й км, 2А
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, ул. Цвирко, 71
| 7.25 | 7.65 | г. Минск, пр-т Победителей, 20 (для клиентов казино "FAME")
| 7.25 | 7.65 |
|
| Нео Банк Азия | 7.35 | 7.62 |
г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 7.35 | 7.62 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 7.35 | 7.62 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 7.35 | 7.62 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 7.35 | 7.62 |
|
| Паритетбанк | 7.3 | 7.55 |
г. Минск, улица Киселева 61А
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, улица Гамарника 9к4
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, улица Бобруйская 15
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, Боровлянский сельсовет 74
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, улица Притыцкого 97 - 463
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, проспект Мира 4
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, улица Братская 18
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, улица Братская 18
| 7.3 | 7.55 | г. Минск, Скрипникова 47
| 7 | 7.8 |
|
| Технобанк | 7.3 | 7.8 |
г. Минск, ул. Кропоткина, 44
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Володарского, 4
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Руссиянова, 8
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, пр. Независимости, 117а (вход со стороны ул. Филимонова)
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Якуба Коласа, 4
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Мельникайте, 8
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Немига, 3, ТЦ «Немига-3», 1 этаж
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Победителей, 65-1, ТРЦ «Замок»
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул.П.Мстиславца, 11, ТРЦ Dana Mall
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. П. Мстиславца, 11 (2 этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6, ТЦ «Галилео» (2 этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр-т Победителей, 9 (2 этаж)
| 7.3 | 7.9 | Минский район, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3, Новая Боровая
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, Игуменский тракт, 30
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Независимости, 54, Универсам «ЦУМ» (наружный, правое крыло)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Сухаревская, 31
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Победителей, 84, ТРЦ «Арена Сити» (1 этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Уборевича, 176
| 7.3 | 7.8 | Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 33, Новая Боровая
| 7.3 | 7.9 | Минский район, Боровлянский с/с, 74/1, район д. Боровая (ТЦ «Экспобел»)
| 7.3 | 7.8 | Минский р-н, Хатежинский с/с, 35, рынок «Новый Лебяжий»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Маяковского, 6 (цокольный этаж)
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, пр. Партизанский, 182, ТЦ «Green»
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 2 этаж
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Партизанский, 150а, ТЦ «МОМО» (1 этаж)
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Ленина, 27, ТЦ «Ленинград»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Немига, 3, ТЦ «Немига-3» (цокольный этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Глебки, 5 (1 этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Мястровская, 27
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Жукова, 44, ТЦ «Outleto» (1 этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Воронянского, 19, Универсам «Чкаловский»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Пушкина, 37
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Любимова, 17, Универсам «Брест»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Голодеда, 15, Универсам «Соседи»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Громова, 20, Универсам «Соседи»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Независимости, 54, Универсам «ЦУМ» (наружный, левое крыло)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Победителей, 101/12, ТД «Рамонак» (наружный)
| 7.3 | 7.9 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, «ГИППО»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, 9 км Московского шоссе, магазин «Санта»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Налибокская, 1, ТЦ «Караван»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, Логойский тракт, 46, АЗС «UC» (наружный)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. В.Хоружей, 1А, ТЦ «Силуэт»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Притыцкого, 29, Универсам «Евроопт» (цокольный этаж)
| 7.3 | 7.9 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, «ГИППО»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Кропоткина, 44
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, пр. Газеты Правда, 20, Универсам «Виталюр»
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Тимирязева, 74А (цокольный этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Каролинская, 5а
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Свердлова, 11
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Толстого, 1 (1 этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, Логойский тракт, 37, магазин «Соседи» (цокольный этаж)
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, пр. Дзержинского, 126-2
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, д. Сеница, ул. Зеленая, 1/5
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул.Тимирязева, 74А
| 7.3 | 7.9 | г. Минск, ул. Рудобельская, 3
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 188
| 7.3 | 7.8 | г. Минск, ул. Братская, 18 (ТОЦ Авиа Молл)
| 7.3 | 7.9 |
|
| Цептер Банк | 7.37 | 7.55 |
г. Минск, ул. Тимирязева, 127 (1 этаж в здании паркинга)
| 7.37 | 7.55 | г. Минск, ул. Платонова, 1 Б
| 7.37 | 7.55 | г. Минск, ул. Тимирязева, 127, 1 этаж (гипермаркет «MILE»)
| 7.37 | 7.55 | г. Минск, ул. Немига, 12Б-2
| 7.37 | 7.55 |
|