| Альфа Банк | 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 |
г. Брест, ул. Советская, 56
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Московская, 253
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Московская, 273В
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Махновича, 6
| 3.4746 | 3.67 | 81.1 | 86.04 | 88.7 | 94.47 |
|
| Банк БелВЭБ | 3.475 | 3.68 | 79 | 86.08 | 90 | 94.45 |
г. Брест, Ленина 42
| 3.475 | 3.68 | 79 | 86.08 | 90 | 94.45 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 |
г. Брест, ул. Московская, 208-1
| 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, ул. Буденного, д. 49
| 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, ул. Московская, 326
| 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, ул. Катин Бор, д. 95
| 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, пр-т Машерова, 17-1
| 3.473 | 3.67 | 80.95 | 86.15 | 88.8 | 94.5 |
|
| Банк Дабрабыт | 3.4746 | 3.66 | 81.5 | 86.1995 | 89.5 | 94.5001 |
г. Брест, ул. Коммунистическая, 24
| 3.4746 | 3.66 | 81.5 | 86.1995 | 89.5 | 94.5001 |
|
| Банк Решение | 3.4746 | 3.645 | 81 | 88 | 89 | 98 |
г. Брест, ул. Карла Маркса, 82
| 3.4746 | 3.645 | 81 | 88 | 89 | 98 |
|
| Банк РРБ | 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 |
г. Брест, ул. Пушкинская, 18-15
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, Варшавское шоссе, 11-1 (ТЦ Евроопт)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, пр-т Машерова, 17 (ЦУМ)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Карьерная, 9Б (ТЦ Mile)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ Корона)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Радужная, 150 (ТЦ Евроопт Hyper)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Орджоникидзе, 12 (Автовокзал)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29М (магазин Санта)
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ Экватор
| 3.4746 | 3.7 | 80 | 86.0383 | 90 | 94.3866 |
|
| Белагропромбанк | 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 |
г. Брест, ул. Воровского, 11
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Куйбышева, 13Б-6
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Ленинградская, 45
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Мошенского, 82
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Пушкинская, 19
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул.Куйбышева, 76
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1А
| 3.4746 | 3.665 | 81.31 | 88.94 | 88.13 | 97.2 |
|
| Беларусбанк | 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 |
г. Брест, ул. Писателя Смирнова
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Красногвардейская, 95
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Лейтенанта Рябцева, 45А
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, шоссе Варшавское, 11
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пр-т Партизанский, 8-49
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Молодогвардейская, 3/2
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Жукова, 16
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Карбышева, 25
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Ленина, 18-50
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, бул. Космонавтов, 18-92
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Сябровская, 91/3
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. 28 июля, 37
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Суворова, 63
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пр-т Машерова, 57-111
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Советская, 58-50
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Кирова, 48-151
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Пионерская, 44-98
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Дубровская
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Гаврилова, 21
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Стафеева, 1-99
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Луцкая, 10
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, бул. Космонавтов, 94-61
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пл. Привокзальная, 1
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 21
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пр-т Партизанский, 13
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Московская, 202
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.3396 | 88 | 102.0408 |
|
| Белгазпромбанк | 3.4746 | 3.66 | 81.2 | 86.04 | 89.5 | 94.5 |
г. Брест, ул. Московская, 174а
| 3.4746 | 3.66 | 81.2 | 86.04 | 89.5 | 94.5 |
|
| Белинвестбанк | 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 |
г. Брест, ул. Советская, 50
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Брест, ул. Московская, 346-269
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Брест, ул. Мицкевича, 27
| 3.4745 | 3.6645 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 | г. Брест, ул. Карбышева, 25 (Центральный рынок)
| 3.4745 | 3.6675 | 81.3 | 86.6 | 88.9 | 95 |
|
| БНБ-Банк | 3.4752 | 3.655 | 77.3 | 99.9 | 86.8 | 109.9 |
Брест, ул. Гоголя, 42
| 3.4752 | 3.655 | 77.3 | 99.9 | 86.8 | 109.9 |
|
| МТбанк | 3.4746 | 3.64 | 81.6 | 86.04 | 89.7 | 94.47 |
г. Брест, пр-т. Машерова, 53
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.3 | 89 | 94.5 | г. Брест, ул. Буденного, 33
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.3 | 89 | 94.5 | г. Брест, ул. 28 июля, 30
| 3.46 | 3.64 | 81.5 | 86.3 | 89 | 94.5 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона")
| 3.4746 | 3.645 | 81.6 | 86.04 | 89.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Ковельская, 5
| 3.46 | 3.655 | 80.5 | 87 | 88.7 | 95.3 |
|
| Нео Банк Азия | 3.42 | 3.66 | 80.5 | 86.5 | 89 | 95.5 |
г. Брест, ул. Ленина, 48
| 3.42 | 3.66 | 80.5 | 86.5 | 89 | 95.5 |
|
| Паритетбанк | 3.4746 | 3.657 | 81.5 | 86.2 | 89.2 | 94.9 |
г. Брест, улица Советская 12
| 3.4746 | 3.657 | 81.5 | 86.2 | 89.2 | 94.9 | г. Брест, проспект Машерова 70
| 3.4746 | 3.657 | 81.5 | 86.2 | 89.2 | 94.9 |
|
| Приорбанк | 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.4 | 89 | 103.6 |
г. Брест, б-р Шевченко 6 /1
| 3.2 | 3.66 | 81.2 | 94.4 | 89 | 103.6 |
|
| Сбер Банк | 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 |
г. Брест, Варшавское шоссе,43
| 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 | г. Брест, ул.Мицкевича,10
| 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 | г. Брест, ул. Гоголя, 2В
| 3.45 | 3.67 | 80.4 | 87.25 | 88.6 | 96.2 |
|
| СтатусБанк | 3.4752 | 3.635 | 82.1 | 86.0363 | 90.1 | 94.3866 |
г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 3.4752 | 3.635 | 82.1 | 86.0363 | 90.1 | 94.3866 | г. Брест, б-р Космонавтов, 40
| 3.4752 | 3.65 | 82.1 | 86.0363 | 90.1 | 94.3866 |
|
| Технобанк | 3.4746 | 3.66 | 81.65 | 86.0383 | 89.65 | 94.467 |
г. Брест, пр-т Машерова, 52
| 3.4746 | 3.66 | 81.65 | 86.0383 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ «Экватор»
| 3.4746 | 3.68 | 80.45 | 86.0383 | 87.8 | 94.467 | г. Брест, пр. Машерова, 16
| 3.4746 | 3.68 | 80.45 | 86.0383 | 87.8 | 94.467 | г. Брест, бульвар Космонавтов, 40
| 3.4746 | 3.66 | 81.65 | 86.0383 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 3.4746 | 3.66 | 81.65 | 86.0383 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 3.4746 | 3.66 | 81.65 | 86.0383 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1
| 3.4746 | 3.68 | 80.45 | 86.0383 | 87.8 | 94.467 | г. Брест, ул. Адамковская, 44-107, ТЦ «Евроопт»
| 3.4746 | 3.68 | 80.45 | 86.0383 | 87.8 | 94.467 |
|
| Цептер Банк | 3.4746 | 3.643 | 81.75 | 86.05 | 89.75 | 94.5 |
г. Брест, бульвар Космонавтов, 33
| 3.4746 | 3.643 | 81.75 | 86.05 | 89.75 | 94.5 |
|