| Альфа Банк | 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 |
г. Брест, ул. Советская, 56
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Московская, 253
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Московская, 273В
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Махновича, 6
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 |
|
| Банк БелВЭБ | 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 |
г. Брест, Ленина 42
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 |
г. Брест, ул. Московская, 208-1
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, ул. Буденного, д. 49
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, ул. Московская, 326
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, ул. Катин Бор, д. 95
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Брест, пр-т Машерова, 17-1
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 |
|
| Банк Дабрабыт | 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 |
г. Брест, ул. Коммунистическая, 24
| 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 |
|
| Банк Решение | 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 |
г. Брест, ул. Карла Маркса, 82
| 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 |
|
| Банк РРБ | 3.265 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 |
г. Брест, ул. Пушкинская, 18-15
| 3.26 | 3.3 | 1.09 | 1.11 | 90 | 94.3866 | г. Брест, Варшавское шоссе, 11-1 (ТЦ Евроопт)
| 3.24 | 3.3 | 1.09 | 1.11 | 90 | 94.3866 | г. Брест, пр-т Машерова, 17 (ЦУМ)
| 3.26 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Карьерная, 9Б (ТЦ Mile)
| 3.23 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ Корона)
| 3.265 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Радужная, 150 (ТЦ Евроопт Hyper)
| 3.23 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Орджоникидзе, 12 (Автовокзал)
| 3.23 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29М (магазин Санта)
| 3.23 | 3.31 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ Экватор
| 3.23 | 3.31 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 |
|
| Белагропромбанк | 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 |
г. Брест, ул. Воровского, 11
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Куйбышева, 13Б-6
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Ленинградская, 45
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Мошенского, 82
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Пушкинская, 19
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул.Куйбышева, 76
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1А
| 3.235 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 |
|
| Беларусбанк | 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 |
г. Брест, ул. Писателя Смирнова
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Красногвардейская, 95
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Лейтенанта Рябцева, 45А
| 3.2 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, шоссе Варшавское, 11
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пр-т Партизанский, 8-49
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Молодогвардейская, 3/2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 3.2 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Жукова, 16
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Карбышева, 25
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Ленина, 18-50
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, бул. Космонавтов, 18-92
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Сябровская, 91/3
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. 28 июля, 37
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Суворова, 63
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пр-т Машерова, 57-111
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Советская, 58-50
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Кирова, 48-151
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Пионерская, 44-98
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Дубровская
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Гаврилова, 21
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Стафеева, 1-99
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Луцкая, 10
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, бул. Космонавтов, 94-61
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пл. Привокзальная, 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 21
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 3.2 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 3.2 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, пр-т Партизанский, 13
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, ул. Московская, 202
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 3.2 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 |
|
| Белгазпромбанк | 3.27 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.5 | 94.5 |
г. Брест, ул. Московская, 174а
| 3.27 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.5 | 94.5 |
|
| Белинвестбанк | 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 |
г. Брест, ул. Советская, 50
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Брест, ул. Московская, 346-269
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Брест, ул. Мицкевича, 27
| 3.26 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 | г. Брест, ул. Карбышева, 25 (Центральный рынок)
| 3.257 | 3.3 | 1.083 | 1.111 | 88.9 | 95 |
|
| БНБ-Банк | 3.206 | 3.419 | 1.07 | 1.188 | 86.8 | 109.9 |
Брест, ул. Гоголя, 42
| 3.206 | 3.419 | 1.07 | 1.188 | 86.8 | 109.9 |
|
| МТбанк | 3.265 | 3.295 | 1.095 | 1.105 | 89.7 | 94.47 |
г. Брест, пр-т. Машерова, 53
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 94.5 | г. Брест, ул. Буденного, 33
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 94.5 | г. Брест, ул. 28 июля, 30
| 3.25 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 94.5 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона")
| 3.265 | 3.295 | 1.095 | 1.105 | 89.7 | 94.47 | г. Брест, ул. Ковельская, 5
| 3.245 | 3.31 | 1.084 | 1.112 | 88.7 | 95.3 |
|
| Нео Банк Азия | 3.265 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 95.5 |
г. Брест, ул. Ленина, 48
| 3.265 | 3.295 | 1.085 | 1.105 | 89 | 95.5 |
|
| Паритетбанк | 3.26 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.2 | 94.9 |
г. Брест, улица Советская 12
| 3.26 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.2 | 94.9 | г. Брест, проспект Машерова 70
| 3.26 | 3.3 | 1.089 | 1.107 | 89.2 | 94.9 |
|
| Приорбанк | 3.255 | 3.315 | 1.078 | 1.116 | 89 | 103.6 |
г. Брест, б-р Шевченко 6 /1
| 3.255 | 3.315 | 1.078 | 1.116 | 89 | 103.6 |
|
| Сбер Банк | 3.25 | 3.296 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 |
г. Брест, Варшавское шоссе,43
| 3.25 | 3.296 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 | г. Брест, ул.Мицкевича,10
| 3.25 | 3.296 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 | г. Брест, ул. Гоголя, 2В
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.125 | 88.6 | 96.2 |
|
| СтатусБанк | 3.281 | 3.285 | 1.099 | 1.103 | 90.1 | 94.3866 |
г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 3.278 | 3.285 | 1.099 | 1.103 | 90.1 | 94.3866 | г. Брест, б-р Космонавтов, 40
| 3.281 | 3.293 | 1.099 | 1.103 | 90.1 | 94.3866 |
|
| Технобанк | 3.281 | 3.285 | 1.095 | 1.102 | 89.65 | 94.467 |
г. Брест, пр-т Машерова, 52
| 3.28 | 3.295 | 1.094 | 1.103 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ «Экватор»
| 3.23 | 3.31 | 1.07 | 1.118 | 87.8 | 94.467 | г. Брест, пр. Машерова, 16
| 3.23 | 3.31 | 1.07 | 1.118 | 87.8 | 94.467 | г. Брест, бульвар Космонавтов, 40
| 3.28 | 3.295 | 1.094 | 1.103 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 3.281 | 3.285 | 1.095 | 1.102 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 3.281 | 3.285 | 1.095 | 1.102 | 89.65 | 94.467 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1
| 3.23 | 3.31 | 1.07 | 1.118 | 87.8 | 94.467 | г. Брест, ул. Адамковская, 44-107, ТЦ «Евроопт»
| 3.23 | 3.31 | 1.07 | 1.118 | 87.8 | 94.467 |
|
| Цептер Банк | 3.275 | 3.295 | 1.096 | 1.106 | 89.75 | 94.5 |
г. Брест, бульвар Космонавтов, 33
| 3.275 | 3.295 | 1.096 | 1.106 | 89.75 | 94.5 |
|