| Альфа Банк | 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 |
г. Брест, ул. Советская, 56
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Брест, ул. Московская, 253
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Брест, ул. Московская, 273В
| 2.985 | 3.005 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 | г. Брест, ул. Махновича, 6
| 2.975 | 3.01 | 1.085 | 1.11 | 81.1 | 86.04 |
|
| Банк БелВЭБ | 2.97 | 3.015 | 1.08 | 1.12 | 79 | 86.08 |
г. Брест, Ленина 42
| 2.97 | 3.015 | 1.08 | 1.12 | 79 | 86.08 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 |
г. Брест, ул. Московская, 208-1
| 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 | г. Брест, ул. Буденного, д. 49
| 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 | г. Брест, ул. Московская, 326
| 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 | г. Брест, ул. Катин Бор, д. 95
| 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 | г. Брест, пр-т Машерова, 17-1
| 2.971 | 3 | 1.087 | 1.11 | 80.95 | 86.15 |
|
| Банк Дабрабыт | 2.98 | 3.005 | 1.088 | 1.107 | 81.5 | 86.1995 |
г. Брест, ул. Коммунистическая, 24
| 2.98 | 3.005 | 1.088 | 1.107 | 81.5 | 86.1995 |
|
| Банк Решение | 2.988 | 2.996 | 1.095 | 1.115 | 81 | 88 |
г. Брест, ул. Карла Маркса, 82
| 2.988 | 2.996 | 1.095 | 1.115 | 81 | 88 |
|
| Банк РРБ | 2.98 | 2.995 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 |
г. Брест, ул. Пушкинская, 18-15
| 2.97 | 2.999 | 1.09 | 1.11 | 80 | 86.0383 | г. Брест, Варшавское шоссе, 11-1 (ТЦ Евроопт)
| 2.94 | 3.005 | 1.09 | 1.11 | 80 | 86.0383 | г. Брест, пр-т Машерова, 17 (ЦУМ)
| 2.97 | 3 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Брест, ул. Карьерная, 9Б (ТЦ Mile)
| 2.905 | 3.005 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ Корона)
| 2.98 | 2.995 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Брест, ул. Радужная, 150 (ТЦ Евроопт Hyper)
| 2.905 | 3.005 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Брест, ул. Орджоникидзе, 12 (Автовокзал)
| 2.905 | 3.005 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 29М (магазин Санта)
| 2.96 | 3.02 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ Экватор
| 2.96 | 3.02 | 1.093 | 1.108 | 80 | 86.0383 |
|
| Белагропромбанк | 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 |
г. Брест, ул. Воровского, 11
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Брест, ул. Куйбышева, 13Б-6
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Брест, ул. Ленинградская, 45
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Брест, ул. Мошенского, 82
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Брест, ул. Пушкинская, 19
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Брест, ул.Куйбышева, 76
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1А
| 2.985 | 3.01 | 1.071 | 1.106 | 81.31 | 88.94 |
|
| Беларусбанк | 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 |
г. Брест, ул. Писателя Смирнова
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Красногвардейская, 95
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, Лейтенанта Рябцева, 45А
| 2.95 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, шоссе Варшавское, 11
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, пр-т Партизанский, 8-49
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Молодогвардейская, 3/2
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 2.95 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Жукова, 16
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Карбышева, 25
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Ленина, 18-50
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, бул. Космонавтов, 18-92
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Сябровская, 91/3
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. 28 июля, 37
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Суворова, 63
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, пр-т Машерова, 57-111
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Советская, 58-50
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Кирова, 48-151
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Пионерская, 44-98
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Дубровская
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, Гаврилова, 21
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Стафеева, 1-99
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Луцкая, 10
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, бул. Космонавтов, 94-61
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, пл. Привокзальная, 1
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 21
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 2.95 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Клейниковская, 121
| 2.95 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, пр-т Партизанский, 13
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, ул. Московская, 202
| 2.97 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 | г. Брест, Пункт пропуска "Брест"(Тересполь)
| 2.95 | 3.02 | 1.077 | 1.1074 | 81.2 | 94.3396 |
|
| Белгазпромбанк | 2.98 | 3 | 1.089 | 1.107 | 81.2 | 86.04 |
г. Брест, ул. Московская, 174а
| 2.98 | 3 | 1.089 | 1.107 | 81.2 | 86.04 |
|
| Белинвестбанк | 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 |
г. Брест, ул. Советская, 50
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Брест, ул. Московская, 346-269
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Брест, ул. Мицкевича, 27
| 2.98 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 | г. Брест, ул. Карбышева, 25 (Центральный рынок)
| 2.97 | 3.01 | 1.083 | 1.111 | 81.3 | 86.6 |
|
| БНБ-Банк | 2.857 | 3.077 | 1.07 | 1.188 | 77.3 | 99.9 |
Брест, ул. Гоголя, 42
| 2.857 | 3.077 | 1.07 | 1.188 | 77.3 | 99.9 |
|
| МТбанк | 2.98 | 2.997 | 1.095 | 1.105 | 81.6 | 86.04 |
г. Брест, пр-т. Машерова, 53
| 2.975 | 3.003 | 1.085 | 1.105 | 81.5 | 86.3 | г. Брест, ул. Буденного, 33
| 2.975 | 3.003 | 1.085 | 1.105 | 81.5 | 86.3 | г. Брест, ул. 28 июля, 30
| 2.975 | 3.003 | 1.085 | 1.105 | 81.5 | 86.3 | г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ "Корона")
| 2.98 | 2.997 | 1.095 | 1.105 | 81.6 | 86.04 | г. Брест, ул. Ковельская, 5
| 2.965 | 3.01 | 1.084 | 1.112 | 80.5 | 87 |
|
| Нео Банк Азия | 2.975 | 3 | 1.085 | 1.105 | 80.5 | 86.5 |
г. Брест, ул. Ленина, 48
| 2.975 | 3 | 1.085 | 1.105 | 80.5 | 86.5 |
|
| Паритетбанк | 2.98 | 2.996 | 1.089 | 1.107 | 81.5 | 86.2 |
г. Брест, улица Советская 12
| 2.98 | 2.996 | 1.089 | 1.107 | 81.5 | 86.2 | г. Брест, проспект Машерова 70
| 2.98 | 2.996 | 1.089 | 1.107 | 81.5 | 86.2 |
|
| Приорбанк | 2.97 | 3.02 | 1.078 | 1.116 | 81.2 | 94.4 |
г. Брест, б-р Шевченко 6 /1
| 2.97 | 3.02 | 1.078 | 1.116 | 81.2 | 94.4 |
|
| Сбер Банк | 2.978 | 3.007 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 |
г. Брест, Варшавское шоссе,43
| 2.978 | 3.007 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 | г. Брест, ул.Мицкевича,10
| 2.978 | 3.007 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 | г. Брест, ул. Гоголя, 2В
| 2.95 | 3.01 | 1.08 | 1.125 | 80.4 | 87.25 |
|
| СтатусБанк | 2.988 | 2.991 | 1.099 | 1.103 | 82.1 | 86.0363 |
г. Брест, ул. Московская, 210,ТЦ "Корона"
| 2.982 | 2.991 | 1.099 | 1.103 | 82.1 | 86.0363 | г. Брест, б-р Космонавтов, 40
| 2.988 | 2.996 | 1.099 | 1.103 | 82.1 | 86.0363 |
|
| Технобанк | 2.988 | 2.991 | 1.095 | 1.102 | 81.65 | 86.0383 |
г. Брест, пр-т Машерова, 52
| 2.988 | 3 | 1.094 | 1.103 | 81.65 | 86.0383 | г. Брест, ул. Гаврилова, 16, ТЦ «Экватор»
| 2.96 | 3.02 | 1.07 | 1.118 | 80.45 | 86.0383 | г. Брест, пр. Машерова, 16
| 2.96 | 3.02 | 1.07 | 1.118 | 80.45 | 86.0383 | г. Брест, бульвар Космонавтов, 40
| 2.988 | 3 | 1.094 | 1.103 | 81.65 | 86.0383 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 2.988 | 2.991 | 1.095 | 1.102 | 81.65 | 86.0383 | г. Брест, ул. Московская, 210
| 2.988 | 2.991 | 1.095 | 1.102 | 81.65 | 86.0383 | г. Брест, ул. Рябиновая, 1
| 2.96 | 3.02 | 1.07 | 1.118 | 80.45 | 86.0383 | г. Брест, ул. Адамковская, 44-107, ТЦ «Евроопт»
| 2.96 | 3.02 | 1.07 | 1.118 | 80.45 | 86.0383 |
|
| Цептер Банк | 2.98 | 2.998 | 1.096 | 1.106 | 81.75 | 86.05 |
г. Брест, бульвар Космонавтов, 33
| 2.98 | 2.998 | 1.096 | 1.106 | 81.75 | 86.05 |
|