Банк БелВЭБ | 0.2 | 5 |
г. Минск, Московская 13
| 0.2 | 5 | г. Минск, Кульман 3
| 0.2 | 5 | г. Минск, Притыцкого 93
| 0.2 | 5 | г. Минск, Притыцкого 23а
| 0.2 | 5 | г. Минск, Победителей 115
| 0.2 | 5 | г. Минск, Мира 1
| 0.2 | 5 | г. Минск, Мясникова 32
| 0.2 | 5 | г. Минск, Заславская 10
| 0.2 | 5 | г. Минск, Партизанский 150а
| 0.2 | 5 | г. Минск, Толбухина 2
| 0.2 | 5 | г. Минск, Независимости 168/1
| 0.2 | 5 | г. Минск, Дзержинского 122
| 0.2 | 5 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 4.755 | 4.9 |
г. Минск, ул. Московская, 14
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, ул. Гикало, 3
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, пр-т Независимости, 93
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, пр-т Партизанский, 23
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, ул. Притыцкого, 91
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, пр-т Независимости, 202
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, пр-т Независимости, 168/2
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 119
| 4.755 | 4.9 |
|
Банк РРБ | 4.73 | 5.05 |
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18
| 4.7 | 5.1 | г. Минск, пр-т Независимости, 58 (ТЦ Московско-Венский).
| 4.73 | 5.05 | г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити)
| 4.7 | 5.05 | г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити)
| 4.7 | 5.05 | г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 5 Н
| 4.73 | 5.05 | г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 91, (ТЦ Алми)
| 4.7 | 5.05 | г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Городецкая, 30, (ТЦ Гиппо)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Толстого, 1 (ТЦ Minsk City Mall)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, Минск, ул. Кальварийская, 24 (ТЦ Корона)
| 4.7 | 5.05 | г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Бурдейного, 11 (Евроопт Super)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, Игуменский тракт, 11 (магазин «Green»)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Сухаревская, 16, ТЦ «Праздник»
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Макаёнка, 11, (ТЦ Виталюр)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, пр. Дзержинского, 3б, ТЦ Океан
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, пр. Дзержинского, 104 - 110 (ТЦ Евроопт)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, Минский район аг. Сеница, ул. Мирутко, 68 (Строительный супермаркет «Мастак»)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, пр-т Независимости, 154 (ТЦ Корона)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, ул. Каменногорская, д. 3, к. 5 (Строительный гипермаркет MILE)
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, пр-т. Победителей, 65 (ТЦ Замок)
| 4.7 | 5.05 | г. Минск, ул. Аэровокзальная, 19-1
| 4.6 | 5.2 | г. Минск, ул. Тимирязева. 129 корпус 1
| 4.7 | 5.2 | г. Минск, Подземные переходы, 3 - 11 (Станция метро Партизанская)
| 4.7 | 5.2 |
|
Белагропромбанк | 4.745 | 4.995 |
г. Минск, пр. Жукова, 3
| 4.745 | 5 | г. Минск, Проспект Победителей, 91
| 4.74 | 4.995 | г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492
| 4.74 | 4.995 | г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити"
| 4.74 | 4.995 | Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity"
| 4.74 | 4.995 | г. Минск, улица Романовская Слобода, 8
| 4.74 | 4.995 |
|
Беларусбанк | 4.74 | 4.95 |
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Любимова, 30/2
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Слободская, 135
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Романовская слобода, 9
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Уманская, 54/1-29
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 11/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Любимова, 41
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Киселева, 17, пом.58
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, бул. Шевченко, 12
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Ольшевского, 1/3
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Жудро, 59
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Пономаренко, 41
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Бурдейного, 13-3
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Одинцова, 36/1 пом.3Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Победителей, 75/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Притыцкого, 78
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Сухаревская, 8
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Будславская, 2
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Одинцова, 113
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Сухаревская, 62
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Одинцова, 9
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Кунцевщина, 13
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Долгобродская, 1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Ангарская, 40
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Жилуновича, 26
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Алтайская, 64/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Уборевича, 72
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Партизанский, 110
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Голодеда, 61
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Уборевича, 26
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Голодеда, 31
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Жилуновича, 12
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Шишкина, 26
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Нестерова, 51
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Охотская, 135/3
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Уральская, 16
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Солтыса, 54
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Ванеева, 18
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Долгобродская, 4
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Слесарная, 4
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Партизанский, 26
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Рокоссовского, 1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Фабричная, 23
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Партизанский, 23а
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Плеханова, 42
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Плеханова, 72
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Рокоссовского, 33
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Игуменский тракт, 20
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Партизанский, 147
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Сурганова, 47а
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 169
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Сурганова, 66
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Логойский тракт, 27
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Машерова, 16
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Мирошниченко, 1, корп.1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Машерова, 54
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Гамарника, 16, корп.1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Куйбышева, 75
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Маяковского, 8
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Полевая, 12
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Воронянского, 7а
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Кирова, 2-145
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Брестская, 77а
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 56-1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Высокая, 11д
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 91
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 103
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Водолажского, 4 пом. 2Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Калиновского, 55В
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, Пр. Независимости, 93 пом.12Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Славинского, 41
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Карбышева, 1/4
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Руссиянова, 36
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Руссиянова, 9-4
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 154
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 179
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Карбышева, 13/2
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Матусевича, 76
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Дзержинского, 119
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Лидская, 14
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Дзержинского, 131
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Матусевича, 66
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Неманская, 35
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Селицкого, 71
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Авроровская, 8
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 66
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Газеты «правда», 20
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Есенина, 16
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Р.люксембург, 99
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Газеты «звязда», 55-3
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Я.брыля, 30
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. В.хоружей, 46/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Берута, 24/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. П.глебки, 2
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. П.глебки, 118
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, 2-ой пер. Багратиона, 20
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Красина, 25
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. О.кошевого, 18
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Шпилевского, 54
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Бачило, 32
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Л.беды, 19-85
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Я.коласа, 47, корп.1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. М.богдановича, 78
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, Территория национального аэропорта «минск»
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Карла маркса, 8
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Чкалова, 1 пом.7Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Льва толстого, 4 пом.7Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Я.коласа, 12
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Корженевского, 10/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Фогеля, 1В
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. М.танка, 34/2
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Рокоссовского, 114
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Логойский тракт, 1 корп.1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Жуковского, 6 корп.2, пом.3Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Кижеватова, 80, корп. 1, пом. 2Н
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Пушкина, 75
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Мясникова, 32
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 155/1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Гинтовта, 14-1
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Независимости, 44
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, пр. Дзержинского, 18
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Красноармейская, 36
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Слободская, 15
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Нарочанская, 4 пом.420
| 4.74 | 4.95 | г. Минск, ул. Игоря лученка, 1-313
| 4.74 | 4.95 |
|
Белгазпромбанк | 4.755 | 5 |
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5
| 4.755 | 5 | г. Минск, ул. Богдановича, 116
| 4.755 | 5 | г. Минск, ул. Маяковского,15
| 4.755 | 5 | г. Минск, пр.Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж»)
| 4.755 | 5 | г. Минск, ул. Куприянова, 2 «А» (Автосалон «Шкода»)
| 4.755 | 5 | г. Минск, ул. Тимирязева, 70
| 4.755 | 5 | г. Минск, пр-т Независимости, 6
| 4.755 | 5 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, БЦ «Титан» (башня C)
| 4.755 | 5 |
|
Белинвестбанк | 4.74 | 4.9 |
г. Минск, пр. Машерова, 29
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр. Независимости, 164-8Н
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Коржа, 11а
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Бобруйская, 9
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр. Дзержинского, 3, (ГАИ)
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Я.Чечота, 11-196а
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр. Независимости, 21 (ОАО "Гум")
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Жилуновича, 4 (Универмаг "Беларусь" 2 этаж)
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н (вход со стороны ул.Ленина)
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Могилевская, 5-14
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул.Богдановича,153
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул.Маяковского, 11 - 196
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Плеханова, 91
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Притыцкого, 93 (ТЦ "Алми")
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр. Независимости, 54 (на лестничной площадке 3-го этажа универмага "ЦУМ")
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 100 (ТЦ "Кирмаш")
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 19-1555
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, пр. Партизанский, 85-48
| 4.74 | 4.9 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156/1-1 (ТЦ "Green City")
| 4.74 | 4.9 |
|
БНБ-Банк | 4.755 | 4.9 |
Минск, пр-т Победителей, 65 (ТЦ «Замок»)
| 4.755 | 4.9 | Минск, ул. Сурганова, 57Б
| 4.667 | 4.77 | Минск, пр-т Дзержинского, 104 (ТЦ «Титан»)
| 4.755 | 4.9 | Минск, пр-т Независимости, 87а (площадь Калинина)
| 4.755 | 4.9 | Минск, ул. Притыцкого, 29 (ТЦ «Тивали»)
| 4.755 | 4.9 | Минск, ул. Сурганова, 57Б
| 4.667 | 4.77 | Минск, ул. Мстиславца, 11 (ТЦ «Dana Mall»)
| 4.755 | 4.9 | Минск, пр-т Независимости, 173 (БЦ Futuris)
| 4.755 | 4.9 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6-10
| 4.755 | 4.9 |
|
МТБанк | 4.7 | 4.95 |
г. Минск, ул. Уманская, 54 (ТЦ "Глобо")
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Кунцевщина, 2а
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Притыцкого, 101
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Уманская, 54, ТЦ «Глобо», 1 этаж
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Независимости, 11/2 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 (микрорайон «Серебрянка»)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, Привокзальная пл, 3 (Железнодорожный вокзал, 3 этаж)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, Есенина, 76
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, подземный переход, ст.м. Партизанская
| 4.7 | 4.92 | г. Минск, ул. Бурдейного, 6 (павильон №19)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Независимости, 202-3, салон KIA
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Партизанский, 150а (ТЦ МОМО)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 (ТРЦ "DANA MALL", 2 этаж, около магазина ZARA)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Свислочская, 9 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Притыцкого, 26
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Аэродромная, 125 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 122
| 4.7 | 4.95 | Минский р-н, д. Боровая, 2 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Толстого, 10, БЦ «Titul»
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 134 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6 (ТЦ "Galileo", 3-й этаж)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Мележа, 1 (БЦ Парус)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Янки Лучины, 7
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Независимости 202/1 (в Автоцентре)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Независимости, 202/2, Лексус
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Каменногорская, 11 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Лещинского, 4 (автоцентр)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Победителей, 9 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Бобруйская, 15
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. З. Бядули, 11
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Победителей, 65
| 4.7 | 4.95 | Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ «EXPOBEL»)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Кальварийская, 24
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Кульман, 1/3-3 (только для клиентов казино)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Кирова, 8к3 (в Казино. Только для клиентов Казино)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск улица Шаранговича 22/1
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, Минский район, Боровлянский сельсовет, 97 (ТЦ "ОМА")
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Притыцкого, 79 (Обслуживание юридических лиц и ИП)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Казимировская, 6 (магазин Евроопт)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Уборевича, 176
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, пр-т Партизанский, 182 (GREEN)
| 4.7 | 4.95 | г. Минск, ул. Леонида Левина, 8
| 4.7 | 4.95 | г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 83/2
| 4.7 | 4.95 |
|
Технобанк | 4.65 | 4.9 |
ул. Кропоткина 44
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул. Володарского, 4
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул. Руссиянова, 8
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, пр.Независимости, 117а, (вход со стороны ул.Филимонова)
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул. Маяковского,6
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул. Мельникайте, 8
| 4.65 | 4.9 | ул. Немига, 3, ТЦ "Немига-3", 1 этаж
| 4.6 | 4.9 | г. Минск, пр. Победителей, 65-1, ТРЦ «Замок»
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156, ТРЦ «Green City»
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул.П.Мстиславца, 11, ТРЦ «Dana Mall»
| 4.65 | 4.9 | ул. П.Мстиславца 11
| 4.65 | 4.9 | ул. Бобруйская 6 ТЦ "Галилео"
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, пр-т Победителей, 9
| 4.65 | 4.9 | Минский район, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3 (Новая Боровая)
| 4.65 | 4.9 | Игуменский тракт 30
| 4.6 | 4.9 | пр. Независимости 54 Ун-сам "ЦУМ"
| 4.6 | 4.9 | ул. Сухаревская 31
| 4.6 | 4.9 | пр. Победителей 84 ТРЦ "Арена Сити"
| 4.6 | 4.9 | ул. Уборевича 176
| 4.65 | 4.9 | Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 33 (Новая Боровая)
| 4.65 | 4.9 | Минский район, Боровлянский с/с, 74/1, район д. Боровая (ТЦ «Экспобел»)
| 4.65 | 4.9 | Минский р-н, д. Таборы, рынок «Новый Лебяжий»
| 4.65 | 4.9 | г. Минск, ул. Маяковского,6
| 4.65 | 4.9 | г.Минск, пр. Партизанский, 182 (ТЦ «Green»)
| 4.6 | 4.9 | г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 2 этаж
| 4.6 | 4.9 | г.Минск, пр. Партизанский, 150а (ТЦ «МОМО», 1 этаж)
| 4.6 | 4.9 | г. Минск ул. Ленина 27 ТЦ "Ленинград"
| 4.6 | 4.9 | г.Минск ул.Немига 3 ТЦ "Немига-3"
| 4.6 | 4.9 | г.Минск Глебки 5 (1 этаж)
| 4.65 | 4.9 | Минск ул.Мястровская 27
| 4.6 | 4.9 | г. Минск Жукова 44 ТЦ "Outleto"
| 4.6 | 4.9 | г. Минск ул. Воронянского, 19, ун-сам "Чкаловский"
| 4.6 | 4.9 | г. Минск пр. Пушкина 37
| 4.6 | 4.9 | г.Минск ул. Любимова 17 Ун-сам "Брест"
| 4.6 | 4.9 | г. Минск ул. Голодеда 15 Ун-сам "Соседи"
| 4.6 | 4.9 | г. Минск ул. Громова 20 Ун-сам "Соседи"
| 4.6 | 4.9 | пр. Независимости 54 Ун-сам "ЦУМ"
| 4.6 | 4.9 | пр. Победителей 101/12 ТД "Рамонак"
| 4.6 | 4.9 | ул. Калиновского 66А ТЦ "Восток"
| 4.6 | 4.9 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, "ГИППО"
| 4.6 | 4.9 | 9 км Московского шоссе
| 4.6 | 4.9 | ул. Налибокская 1 ТЦ "Караван"
| 4.65 | 4.9 | Логойский тракт 46 АЗС "UC"
| 4.6 | 4.9 | ул. В.Хоружей 1А ТЦ "Силуэт"
| 4.6 | 4.9 | ул. Притыцкого 29 Ун-сам "Евроопт"
| 4.6 | 4.9 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, "ГИППО"
| 4.6 | 4.9 | ул.Кропоткина 44
| 4.65 | 4.9 | пр. Газеты Правда 20 Ун-м "Виталюр"
| 4.6 | 4.9 | ул.Тимирязева, 74А
| 4.65 | 4.9 | ул. Каролинская 5а
| 4.6 | 4.9 | ул. Свердлова, 11
| 4.6 | 4.9 | ул. Толстого, 1
| 4.6 | 4.9 |
|
Цептер Банк | 4.7 | 4.85 |
г. Минск, ул. Тимирязева, 127 (1 этаж в здании паркинга)
| 4.7 | 4.85 | г. Минск, ул. Платонова, 1 Б
| 4.7 | 4.85 | г. Минск, ул. Тимирязева, 127, 1 этаж (гипермаркет «MILE»)
| 4.7 | 4.85 | г. Минск, ул. Немига, 12Б-2
| 4.7 | 4.85 |
|