| Альфа Банк | 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 |
г. Минск, тр. Логойский, 10
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Победителей, 5,рядом с ТЦ "Галерея"
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Независимости, 93
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Красная, 7А
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Независимости, 168, 2,рядом с метро "Уручье"
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Рокоссовского, 80
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Притыцкого, 39
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Сурганова, 43
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Дзержинского, 119
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Дзержинского, 1Е
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Притыцкого, 97,рядом с метро "Каменная горка"
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Юбилейная, 4,д. ЦНА
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Нестерова, 49
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, Космонавтов, 28
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Некрасова, 3А
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Скрипникова, 15А
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Победителей, 65
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Рафиева, 56
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Кульман, 5Б
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Иосифа Жиновича, 7
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Хмаринская, 8
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Козлова, 2
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, Денисовская, 8
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Иосифа Гошкевича, 3
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Независимости, 177
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, тр. Игуменский, 20
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Камайская, 3
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156, 1
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Победителей, 108
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Дзержинского, 26
| 3.255 | 3.305 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 | г. Минск, пр. Независимости, 198
| 3.265 | 3.303 | 1.085 | 1.11 | 88.7 | 94.47 |
|
| Банк БелВЭБ | 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 |
г. Минск, Московская 13
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Притыцкого 23а
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Мира 1
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Мясникова 32
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Заславская 10
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Партизанский 150а
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Толбухина 2
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 | г. Минск, Независимости 168/1
| 3.25 | 3.32 | 1.08 | 1.12 | 90 | 94.45 |
|
| Банк ВТБ (Беларусь) | 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 |
г. Минск, ул. Московская, 14
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, ул. Гикало, 3
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, пр-т Независимости, 93
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, ул. Николы Теслы, д. 20
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, ул. Притыцкого, 91
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, пр-т Независимости, 202
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, пр-т Независимости, 168/2
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 119
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156-32 в ТЦ GreenCity
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | г. Минск, ул. Притыцкого, д.156-32 (ТЦ GreenCity)
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | Минский р-н, Боровлянский с/с, д. 74/1, район д. Боровая (ТРЦ"Экспобел")
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 | Минск, пр-т. Партизанский, д.79 (ТРЦ "PRIZMA")
| 3.26 | 3.3 | 1.087 | 1.11 | 88.8 | 94.5 |
|
| Банк Дабрабыт | 3.278 | 3.294 | 1.094 | 1.103 | 89.6 | 94.4733 |
г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 (вход со стороны гостиницы "Беларусь")
| 3.278 | 3.294 | 1.094 | 1.103 | 89.6 | 94.4733 | г. Минск, пр. Партизанский, 46
| 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 | г. Минск, ул. Лобанка, 22 (ст. метро Каменная Горка)
| 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 | г. Минск, пр. Независимости, 185
| 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 | г. Минск, Ул. Сурганова, 50 (ТЦ «РИГА»)
| 3.255 | 3.3 | 1.085 | 1.11 | 89 | 95.0029 | г. Минск, ул. Есенина, 30 (на пересечении с ул. Космонавтов)
| 3.27 | 3.3 | 1.088 | 1.107 | 89.5 | 94.5001 | г. Минск, ул. Владислава Голубка, 2 (ТЦ "Бонус")
| 3.255 | 3.3 | 1.085 | 1.11 | 89 | 95.0029 | г. Минск, Минская область, Минский район, с/с Щомыслицкий, д. 2А (трасса р-1, 9-ый км)
| 3.255 | 3.3 | 1.085 | 1.11 | 89 | 95.0029 |
|
| Банк Решение | 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 |
г. Минск, ул. Сторожовская,8
| 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 | г. Минск, ул. Игнатенко, 11
| 3.278 | 3.289 | 1.095 | 1.115 | 89 | 98 |
|
| Банк РРБ | 3.275 | 3.292 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 |
г. Минск, ул. Краснозвездная, 18
| 3.26 | 3.3 | 1.09 | 1.11 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити)
| 3.275 | 3.292 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, Денисовская, 8-2 (ТЦ Корона-Сити)
| 3.275 | 3.292 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Налибокская, 1-1 (ТЦ Караван)
| 3.25 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. И. Гошкевича, 3-2 (ТЦ Евроопт)
| 3.265 | 3.303 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Притыцкого, 89, пом. 9Н
| 3.26 | 3.3 | 1.09 | 1.11 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Тимирязева, 74 А (ТЦ Palazzo)
| 3.25 | 3.3 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Нестерова, 49 (ТЦ Евроопт)
| 3.265 | 3.303 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 91 (ТЦ Алми)
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Одинцова, 65 (ТЦ Гиппо)
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Городецкая, 30 (ТЦ Гиппо)
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Горецкого, 2 (ТЦ Гиппо)
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, Минский район, Щомыслицкий сельсовет, 32, корпус 4 (ТЦ DiaMond city)
| 3.235 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Кальварийская, 24 (ТЦ Корона)
| 3.256 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8 (Комаровский рынок)
| 3.235 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Макаёнка, 11
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, пр. Дзержинского, 3б (ТЦ Океан)
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, Минский район, район аг. Сеница, Сеницкий с/с, 68/3, строительный супермаркет «Мастак»
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, пр-т. Победителей, 65 (ТЦ Замок)
| 3.25 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Аэровокзальная, 19-1 (Здание аэровокзального комплекса Национальный аэропорт Минск)
| 3.22 | 3.47 | 1.075 | 1.145 | 88 | 102 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6 (ТРЦ Galileo)
| 3.255 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Сурганова, 57б (ТЦ Европа)
| 3.25 | 3.43 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, Минский район, Боровлянский с/с, 43 (магазин Евроопт)
| 3.24 | 3.32 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, ул. Петра Глебки, 5-1 (ТЦ Скала), 1 этаж
| 3.26 | 3.295 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 | г. Минск, пр-т Независимости, 154 (ТЦ Корона)
| 3.258 | 3.293 | 1.093 | 1.108 | 90 | 94.3866 |
|
| Белагропромбанк | 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 |
г. Минск, пр. Жукова, 3
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 94.83 | г. Минск, Проспект Победителей, 91
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити"
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity"
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Романовская Слобода, 8
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Логойский тракт, 22а
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Маяковского, 154
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, тракт Игуменский, 16
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, проспект Партизанский, 52
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Уборевича, 176
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, Ул. Воронянского, 40
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Рафиева, 88а
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Железнодорожная, 44
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Ольшевского, 24
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Каменногорская, 118
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | Пересечение Логойского тракта и МКАД (ЗАО ВЦ Аквабел), Минский р-н
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Уборевича, 176
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Наполеона Орды, 6
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица К.Маркса, 15
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Ванеева, 38
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Лобанка, 79
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Р.Люксембург, 80
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Шаранговича, 4
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, бульвар Шевченко, 11
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Куйбышева, 75
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, проспект Машерова, 19
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Жиновича, 20
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, улица Одинцова, 20
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, ул. Независимости, 134
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 | г. Минск, ул. Маяковского, 6
| 3.23 | 3.295 | 1.071 | 1.106 | 88.13 | 97.2 |
|
| Беларусбанк | 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 |
г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1-4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Любимова, 30, к. 2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Слободская, 135
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Романовская Слобода, 9
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Уманская, 54, к. 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 11, к. 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Кальварийская, 24
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Любимова, 41
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Киселёва, 17-58
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Ленина, 5
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, бул. Шевченко, 12
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Ольшевского, 1/3
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Жудро, 59
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Пономаренко, 41
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Бурдейного, 13
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Одинцова, 36/1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Победителей, 75/1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Притыцкого, 78
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Сухаревская, 8
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Будславская, 2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Лобанка, 94
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Одинцова, 113
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Сухаревская, 62
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Одинцова, 9
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Кунцевщина, 13
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Долгобродская, 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Ангарская, 40
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, Жилуновича, 26
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, Уборевича, 72
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Партизанский, 110
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, Голодеда, 61
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Уборевича, 26
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Голодеда, 31
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Жилуновича, 12
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Шишкина, 26
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Нестерова, 51
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Охотская, 135, к.3
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Уральская, 16
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Солтыса, 54
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Ванеева, 18
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Слесарная, 4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Партизанский, 26
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Фабричная, 23
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Партизанский, 23А
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Плеханова, 42
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Плеханова, 72
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 33
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Игуменский тракт, 20
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Партизанский, 147
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Сурганова, 47А
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 169
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Сурганова, 66
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Гамарника, 16, к.1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Мирошниченко, 1, к.1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Машерова, 54
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Гамарника, 16, к.1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Куйбышева, 75
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Маяковского, 8
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Полевая, 12
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Воронянского, 7А
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Асаналиева, 40Б
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 3
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Кирова, 2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Брестская, 77А
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 3
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 56
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Высокая, 11Д
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 91
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 103
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Водолажского, 4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Калиновского, 55В
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Славинского, 41
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Карбышева, 1/4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Руссиянова, 36
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Руссиянова, 9-4
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 154
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Советская, 11
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Матусевича, 76
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 119
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Лидская, 14
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 131
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Нёманская, 35
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Селицкого, 71
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Долгиновский тракт, 178
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Авроровская, 8
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Независимости, 66
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Корженевского, 26
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 8
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Газеты Правда, 20А, к. 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Сергея Есенина, 16
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Розы Люксембург, 99
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 55
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Янки Брыля, 30
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 46/1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Болеслава Берута, 24/1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Петра Глебки, 2
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Петра Глебки, 118
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, пер. Багратиона 2-й, 20
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Академика Красина, 25
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Олега Кошевого, 18
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Павла Шпилевского, 54
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Бачило, 32
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Леонида Беды, 19-85
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Якуба Коласа, 47, к.1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Максима Богдановича, 78
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Веры Хоружей, 24, к. 1
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, Территория Национального аэропорта «Минск»
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 8
| 3.22 | 3.295 | 1.077 | 1.1074 | 88 | 102.0408 | г. Минск, ул. Чкалова, 1
