Банк БелВЭБ | 0.1 | 9 |
г. Минск, Московская 13
| 0.1 | 9 | г. Минск, Кульман 3
| 0.1 | 9 | г. Минск, Притыцкого 93
| 0.1 | 9 | г. Минск, Притыцкого 23а
| 0.1 | 9 | г. Минск, Победителей 115
| 0.1 | 9 | г. Минск, Мира 1
| 0.1 | 9 | г. Минск, Мясникова 32
| 0.1 | 9 | г. Минск, Заславская 10
| 0.1 | 9 | г. Минск, Партизанский 150а
| 0.1 | 9 | г. Минск, Толбухина 2
| 0.1 | 9 | г. Минск, Независимости 168/1
| 0.1 | 9 | г. Минск, Дзержинского 122
| 0.1 | 9 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 8.038 | 8.35 |
г. Минск, ул. Московская, 14
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, ул. Гикало, 3
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, пр-т Независимости, 93
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, пр-т Партизанский, 23
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, ул. Притыцкого, 91
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, пр-т Независимости, 202
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, пр-т Независимости, 168/2
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 119
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156-32 в ТЦ GreenCity
| 8.038 | 8.35 | г. Минск, ул. Притыцкого, д.156-32 (ТЦ GreenCity)
| 8.038 | 8.35 |
|
Белагропромбанк | 7.5 | 8.39 |
г. Минск, пр. Жукова, 3
| 7.5 | 8.65 | г. Минск, Проспект Победителей, 91
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, проспект Победителей, 119, пом. 492
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, проспект Победителей, 84-2 ТРЦ "Арена-Сити"
| 7.1 | 8.39 | Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 32/4, ТЦ "DiaMondcity"
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Романовская Слобода, 8
| 7.1 | 8.39 | Минский р-н, Боровлянский с/с, 74/1, р-н д. Боровая
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Логойский тракт, 22а
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Маяковского, 154
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, тракт Игуменский, 16
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, проспект Партизанский, 52
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Уборевича, 176
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, Ул. Воронянского, 40
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Рафиева, 88а
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Железнодорожная, 44
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Ольшевского, 24
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица К.Маркса, 15
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Лобанка, 79
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Р.Люксембург, 80
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Шаранговича, 4
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, бульвар Шевченко, 11
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Куйбышева, 75
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, проспект Машерова, 19
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, проспект Победителей, 49
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Жиновича, 20
| 7.1 | 8.39 | г. Минск, улица Одинцова, 20
| 7.1 | 8.39 |
|
Беларусбанк | 7.65 | 8.38 |
г. Минск, пр. Дзержинского, 69/1-4
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Независимости, 11/1
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Долгобродская, 1
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Ангарская, 40
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Голодеда, 31
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Жилуновича, 12
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Нестерова, 51
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Слесарная, 4
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Игуменский тракт, 42
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Партизанский, 147
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Сурганова, 47а
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Независимости, 169
| 7.7 | 8.45 | г. Минск, ул. Сурганова, 66
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Логойский тракт, 27
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Куйбышева, 75
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Воронянского, 7а
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Независимости, 3-2, пом.505
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Кирова, 2-145
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Независимости, 3-2,пом.501
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Л.беды, 19-85
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Я.коласа, 47, корп.1
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. В.хоружей, 24/1
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, Территория национального аэропорта «минск»
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Карла маркса, 8
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Рокоссовского, 114
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, ул. Логойский тракт, 1 корп.1
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пл. Привокзальная, 5
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Независимости, 44
| 7.65 | 8.38 | г. Минск, пр. Дзержинского, 18
| 7.65 | 8.38 |
|
Белгазпромбанк | 7.76 | 8.445 |
г. Минск, ул. Романовская Слобода, 5
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, ул. Богдановича, 116
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, ул. Маяковского,15
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, пр.Независимости, 117А (ТРЦ «Александров Пассаж»)
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, ул. Куприянова, 2 «А» (Автосалон «Шкода»)
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, ул. Тимирязева, 70
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, пр-т Независимости, 6
| 7.76 | 8.445 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, БЦ «Титан» (башня C)
| 7.76 | 8.445 |
|
Белинвестбанк | 7.4 | 8.45 |
г. Минск, пр. Машерова, 29
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, ул. Коржа, 11а
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, пр. Дзержинского, 3, (ГАИ)
| 7.4 | 8.21 | г. Минск, пр. Пушкина, 81-2н
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, пр. Независимости, 21 (ОАО "Гум")
| 7.4 | 8.21 | г. Минск, ул. Жилуновича, 4 (Универмаг "Беларусь" 2 этаж)
| 7.4 | 8.21 | г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н (вход со стороны ул.Ленина)
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, ул. Коллекторная, 11-2
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, ул. Могилевская, 5-14
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, ул.Маяковского, 11 - 196
| 7.4 | 8.45 | г. Минск, ул. Плеханова, 91
| 7.4 | 8.21 | г. Минск, пр. Независимости, 54 (на лестничной площадке 3-го этажа универмага "ЦУМ")
| 7.4 | 8.21 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 100 (ТЦ "Кирмаш")
| 7.4 | 8.21 |
|
БНБ-Банк | 8.0405 | 8.35 |
Минск, пр-т Победителей, 65 (ТЦ «Замок»)
| 8.0405 | 8.35 | Минск, ул. Сурганова, 57Б
| 7.93 | 8.33 | Минск, пр-т Дзержинского, 104 (ТЦ «Титан»)
| 8.0405 | 8.35 | Минск, пр-т Независимости, 87а (площадь Калинина)
| 8.0405 | 8.35 | Минск, ул. Притыцкого, 29 (ТЦ «Тивали»)
| 8.0405 | 8.35 | Минск, ул. Сурганова, 57Б
| 7.93 | 8.33 | Минск, ул. Мстиславца, 11 (ТЦ «Dana Mall»)
| 8.0405 | 8.35 | Минск, пр-т Независимости, 173 (БЦ Futuris)
| 8.0405 | 8.35 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6-10
| 8.0405 | 8.35 |
|
БСБ Банк | 7.813 | 8.247 |
г.Минск, Победителей пр., 23/4
| 7.782 | 8.247 | г.Минск, Свободы пл., 23
| 7.769 | 8.395 | г.Минск, Тимирязева ул., 67
| 7.813 | 8.412 | г.Минск, Газеты "Звезда" пр., 47
| 7.759 | 8.403 | г.Минск, Я.Купалы ул., 25
| 7.783 | 8.304 | г.Минск, Логойский тракт 15/4
| 7.72 | 8.41 | г.Минск, Дзержинского пр., 80
| 7.771 | 8.386 | г.Минск, Шафарнянская ул., 11
| 7.782 | 8.392 | г.Минск, Победителей пр., 23/4(на улице)
| 7.782 | 8.247 | г.Минск, Матусевича ул., 72
| 7.52 | 8.32 | г.Минск, Логойский тракт, 15/4
| 7.72 | 8.41 | г.Минск, Свободы пл., 23
| 7.769 | 8.395 | г.Минск, Сеницкий сельсовет, 84
| 7.783 | 8.396 |
|
МТБанк | 7.5 | 8.45 |
г. Минск, ул. Уманская, 54 (ТЦ "Глобо")
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Кунцевщина, 2а
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Притыцкого, 101
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Уманская, 54, ТЦ «Глобо», 1 этаж
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Независимости, 11/2 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Рокоссовского, 80 (микрорайон «Серебрянка»)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, Привокзальная пл, 3 (Железнодорожный вокзал, 3 этаж)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, Есенина, 76
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, подземный переход, ст.м. Партизанская
| 7.5 | 8.27 | г. Минск, ул. Бурдейного, 6 (павильон №19)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Независимости, 202-3, салон KIA
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Партизанский, 150а (ТЦ МОМО)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 11 (ТРЦ "DANA MALL", 2 этаж, около магазина ZARA)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Свислочская, 9 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Притыцкого, 26
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Аэродромная, 125 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 122
| 7.5 | 8.45 | Минский р-н, д. Боровая, 2 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Толстого, 10, БЦ «Titul»
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Дзержинского, 134 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Бобруйская, 6 (ТЦ "Galileo", 3-й этаж)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Мележа, 1 (БЦ Парус)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Янки Лучины, 7
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Независимости 202/1 (в Автоцентре)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Независимости, 202/2, Лексус
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Каменногорская, 11 (Обменный пункт в Автоцентре)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Лещинского, 4 (автоцентр)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Победителей, 9 (Обменный пункт в Казино. Только для клиентов Казино)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Бобруйская, 15
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. З. Бядули, 11
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Победителей, 65
| 7.5 | 8.45 | Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД (ТРЦ «EXPOBEL»)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Кальварийская, 24
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Кульман, 1/3-3 (только для клиентов казино)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Кирова, 8к3 (в Казино. Только для клиентов Казино)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск улица Шаранговича 22/1
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, Минский район, Боровлянский сельсовет, 97 (ТЦ "ОМА")
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Притыцкого, 79 (Обслуживание юридических лиц и ИП)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Казимировская, 6 (магазин Евроопт)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Уборевича, 176
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, пр-т Партизанский, 182 (GREEN)
| 7.5 | 8.45 | г. Минск, ул. Леонида Левина, 8
| 7.5 | 8.45 | г. Калинковичи, ул. 50 лет Октября, 83/2
| 7.5 | 8.45 |
|
Нео Банк Азия | 8.04 | 8.45 |
г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 8.04 | 8.45 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 8.04 | 8.45 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 8.04 | 8.45 | г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2
| 8.04 | 8.45 |
|
Паритетбанк | 7.8 | 8.45 |
г. Минск, улица Киселёва 61А
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, улица Гамарника 9к4
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, проспект Победителей 19
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, проспект Независимости 77
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, улица Лейтенанта Кижеватова 7к2
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, Бобруйская 15
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, Боровлянский сельсовет 74
| 7.8 | 8.45 | г. Минск, улица Притыцкого 97 - 463
| 7.8 | 8.45 |
|
Технобанк | 8 | 8.35 |
ул. Кропоткина 44
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул. Володарского, 4
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул. Руссиянова, 8
| 8 | 8.35 | г. Минск, пр.Независимости, 117а, (вход со стороны ул.Филимонова)
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул. Маяковского,6
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул. Мельникайте, 8
| 8 | 8.35 | ул. Немига, 3, ТЦ "Немига-3", 1 этаж
| 8 | 8.4 | г. Минск, пр. Победителей, 65-1, ТРЦ «Замок»
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул. Притыцкого, 156, ТРЦ «Green City»
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул.П.Мстиславца, 11, ТРЦ «Dana Mall»
| 8 | 8.35 | ул. П.Мстиславца 11
| 8 | 8.35 | ул. Бобруйская 6 ТЦ "Галилео"
| 8 | 8.35 | г. Минск, пр-т Победителей, 9
| 8 | 8.35 | Минский район, д. Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3 (Новая Боровая)
| 8 | 8.35 | Игуменский тракт 30
| 8 | 8.4 | пр. Независимости 54 Ун-сам "ЦУМ"
| 8 | 8.4 | ул. Сухаревская 31
| 8 | 8.4 | пр. Победителей 84 ТРЦ "Арена Сити"
| 8 | 8.4 | ул. Уборевича 176
| 8 | 8.35 | Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 33 (Новая Боровая)
| 8 | 8.35 | Минский район, Боровлянский с/с, 74/1, район д. Боровая (ТЦ «Экспобел»)
| 8 | 8.35 | Минский р-н, д. Таборы, рынок «Новый Лебяжий»
| 8 | 8.35 | г. Минск, ул. Маяковского,6
| 8 | 8.35 | г.Минск, пр. Партизанский, 182 (ТЦ «Green»)
| 8 | 8.4 | г. Минск, ул. Бабушкина, 39, 2 этаж
| 8 | 8.4 | г.Минск, пр. Партизанский, 150а (ТЦ «МОМО», 1 этаж)
| 8 | 8.4 | г. Минск ул. Ленина 27 ТЦ "Ленинград"
| 8 | 8.4 | г.Минск ул.Немига 3 ТЦ "Немига-3"
| 8 | 8.4 | г.Минск Глебки 5 (1 этаж)
| 8 | 8.35 | Минск ул.Мястровская 27
| 8 | 8.4 | г. Минск Жукова 44 ТЦ "Outleto"
| 8 | 8.4 | г. Минск ул. Воронянского, 19, ун-сам "Чкаловский"
| 8 | 8.4 | г. Минск пр. Пушкина 37
| 8 | 8.4 | г.Минск ул. Любимова 17 Ун-сам "Брест"
| 8 | 8.4 | г. Минск ул. Голодеда 15 Ун-сам "Соседи"
| 8 | 8.4 | г. Минск ул. Громова 20 Ун-сам "Соседи"
| 8 | 8.4 | пр. Независимости 54 Ун-сам "ЦУМ"
| 8 | 8.4 | пр. Победителей 101/12 ТД "Рамонак"
| 8 | 8.4 | ул. Калиновского 66А ТЦ "Восток"
| 8 | 8.4 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, "ГИППО"
| 8 | 8.4 | 9 км Московского шоссе
| 8 | 8.4 | ул. Налибокская 1 ТЦ "Караван"
| 8 | 8.35 | Логойский тракт 46 АЗС "UC"
| 8 | 8.4 | ул. В.Хоружей 1А ТЦ "Силуэт"
| 8 | 8.4 | ул. Притыцкого 29 Ун-сам "Евроопт"
| 8 | 8.4 | Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровая, 7А, "ГИППО"
| 8 | 8.4 | ул.Кропоткина 44
| 8 | 8.35 | пр. Газеты Правда 20 Ун-м "Виталюр"
| 8 | 8.4 | ул.Тимирязева, 74А
| 8 | 8.35 | ул. Каролинская 5а
| 8 | 8.4 | ул. Свердлова, 11
| 8 | 8.4 | ул. Толстого, 1
| 8 | 8.4 |
|
Цептер Банк | 8.0405 | 8.35 |
г. Минск, ул. Тимирязева, 127 (1 этаж в здании паркинга)
| 8.04 | 8.4 | г. Минск, ул. Платонова, 1 Б
| 8.04 | 8.4 | г. Минск, ул. Тимирязева, 127, 1 этаж (гипермаркет «MILE»)
| 8.04 | 8.4 | г. Минск, ул. Немига, 12Б-2
| 8.0405 | 8.35 |
|